Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Горенышев Максим 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
2 Гречушкин Иван 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
3 Гуськова Алина 1.0 Ж 0.0 0.0 0 * 0 0 1
4 Даденко Владимир 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
5 Ефремов Арсений 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
6 Заболуев Юрий 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
7 Нехорошев Александр 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
8 Чебалкин Евгений 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1
9 Афанасьев Андрей 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
10 Мартынушкин Роман 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
11 Никитенко Николай 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
12 Новиков Максим 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
13 Овчинников Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
14 Пронкин Артём 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
15 Рыбаков Артемий 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0
16 Савоськин Владимир 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-02-2017 at 19:45