Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1234
1 Даденко Владимир 3.5 M 10.5 8.75 0 * 0 0 1 1 1 ½
2 Чебалкин Евгений 3.5 M 9.5 7.75 0 * 0 0 1 1 1 ½
3 Гуськова Алина 3.0 Ж 9.5 6.0 0 * 0 0 1 0 1 1
4 Нехорошев Александр 3.0 M 9.5 6.0 0 * 0 0 1 0 1 1
5 Афанасьев Андрей 3.0 M 8.0 5.0 0 * 0 0 0 1 1 1
6 Заболуев Юрий 2.0 M 10.5 4.0 0 * 0 0 1 1 0 0
7 Пронкин Артём 2.0 M 8.5 2.0 0 * 0 0 0 0 1 1
8 Горенышев Максим 2.0 M 8.0 3.0 0 * 0 0 1 0 1 0
9 Ефремов Арсений 2.0 M 7.5 1.0 0 * 0 0 1 1 0 0
10 Овчинников Дмитрий 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 0 1 0 1
11 Савоськин Владимир 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 0 1 0 1
12 Гречушкин Иван 1.0 M 8.0 1.0 0 * 0 0 1 0 0 0
13 Мартынушкин Роман 1.0 M 7.5 0.0 0 * 0 0 0 0 1 0
14 Никитенко Николай 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 1
15 Новиков Максим 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 0 1 0 0
16 Рыбаков Артемий 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-02-2017 at 19:45