Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1
1 Сидоров Всеволод 1.0 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 +
2 Панченко Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 2418 2803 +0.11 0.0 1
3 Алешин Олег 1.0 M 0.0 0.0 2360 2745 +0.11 0.0 1
4 Васильев Владимир П 1.0 M 0.0 0.0 2335 2720 +0.11 0.0 1
5 Козлов Станислав 1.0 M 0.0 0.0 2298 2683 +0.11 0.0 1
6 Васильев Владимир В 1.0 M 0.0 0.0 2253 2638 +0.11 0.0 1
7 Степовой Владимир 1.0 M 0.0 0.0 2215 2600 +0.11 0.0 1
8 Райкин Леонид 1.0 M 0.0 0.0 2186 2571 +0.11 0.0 1
9 Рудный Александр 1.0 M 0.0 0.0 2119 2504 +0.11 0.0 1
10 Заболуев Юрий 1.0 M 0.0 0.0 2070 2455 +0.11 0.0 1
11 Головинский Александр 1.0 M 0.0 0.0 2051 2436 +0.11 0.0 1
12 Арсенов Антон 1.0 M 0.0 0.0 2030 0 +0.00 0.0 1
13 Степанов Алексей 1.0 M 0.0 0.0 2029 2414 +0.11 0.0 1
14 Ларцев Юрий 1.0 M 0.0 0.0 2019 2404 +0.11 0.0 1
15 Попов Владислав 1.0 M 0.0 0.0 2016 2401 +0.11 0.0 1
16 Чебалкин Евгений 1.0 M 0.0 0.0 2005 2390 +0.11 0.0 1
17 Бородянский Борис 1.0 M 0.0 0.0 1987 2372 +0.11 0.0 1
18 Бындыч Юлия 1.0 Ж 0.0 0.0 1984 2369 +0.11 0.0 1
19 Лашин Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1963 2348 +0.11 0.0 1
20 Шибаев Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1949 2334 +0.11 0.0 1
21 Никитенко Николай 1.0 M 0.0 0.0 1921 2306 +0.11 0.0 1
22 Нехорошев Александр 1.0 M 0.0 0.0 1899 2284 +0.11 0.0 1
23 Тиц Ивар 1.0 M 0.0 0.0 1896 0 +0.00 0.0 1
24 Марочкин Иван 1.0 M 0.0 0.0 1883 0 +0.00 0.0 1
25 Кошиль Тихон 1.0 M 0.0 0.0 1845 0 +0.00 0.0 1
26 Богер Эдуард 1.0 M 0.0 0.0 1844 0 +0.00 0.0 1
27 Савоськин Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1838 0 +0.00 0.0 1
28 Спичкин Павел 1.0 M 0.0 0.0 1826 0 +0.00 0.0 1
29 Бындыч Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1813 0 +0.00 0.0 1
30 Голящук Егор 1.0 M 0.0 0.0 1766 2851 +0.89 0.0 1
31 Гришин Павел 1.0 M 0.0 0.0 1750 2835 +0.89 0.0 1
32 Смалева Станислава 1.0 Ж 0.0 0.0 1323 2408 +0.89 0.0 1
33 Климовских Никтина 1.0 M 0.0 0.0 1281 2366 +0.89 0.0 1
34 Мустафаев Джамшид 1.0 M 0.0 0.0 0 * 2565 0 0.0 1
35 Соколов Андрей 0.5 M 0.5 0.25 2333 1983 -0.39 0.5 ½
36 Гуськова Алина 0.5 Ж 0.5 0.25 1848 0 +0.00 0.5 ½
37 Балашов Арсений 0.5 M 0.5 0.25 1672 2022 +0.39 0.5 ½
38 Журавых Антон 0.5 M 0.5 0.25 0 * 1848 0 0.5 ½
39 Качкаев Алексей 0.0 M 1.0 0.0 2360 1275 -0.89 1.0 0
40 Жмуров Виктор 0.0 M 1.0 0.0 2337 1252 -0.89 1.0 0
41 Истомин Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1967 882 -0.89 1.0 0
42 Корябкин Валерий 0.0 M 1.0 0.0 1960 875 -0.89 1.0 0
43 Емельянцев Сергей 0.0 M 1.0 0.0 1830 0 +0.00 1.0 0
44 Афанасьев Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1797 1412 -0.11 1.0 0
45 Семенов Иван 0.0 M 1.0 0.0 1767 1382 -0.11 1.0 0
46 Соковнин Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1713 1328 -0.11 1.0 0
47 Башков Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 1615 1230 -0.11 1.0 0
48 Витер Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1609 1224 -0.11 1.0 0
49 Заикина Екатерина 0.0 Ж 1.0 0.0 1604 1219 -0.11 1.0 0
50 Бердников Леонид 0.0 M 1.0 0.0 1587 1202 -0.11 1.0 0
51 Челебаев Михаил 0.0 M 1.0 0.0 1577 1192 -0.11 1.0 0
52 Волков Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1560 1175 -0.11 1.0 0
53 Фролов Николай 0.0 M 1.0 0.0 1549 1164 -0.11 1.0 0
54 Пронкин Артем 0.0 M 1.0 0.0 1505 * 1295 0 1.0 0
55 Чуклин Иван 0.0 M 1.0 0.0 1499 1114 -0.11 1.0 0
56 Арутюнян Арман 0.0 M 1.0 0.0 1437 1052 -0.11 1.0 0
57 Воробьев Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1436 1051 -0.11 1.0 0
58 Пустов Станислав 0.0 M 1.0 0.0 1375 990 -0.11 1.0 0
59 Желтова Анна 0.0 Ж 1.0 0.0 1356 971 -0.11 1.0 0
60 Никитин Артем 0.0 M 1.0 0.0 1341 956 -0.11 1.0 0
61 Макеев Александр 0.0 M 1.0 0.0 1289 904 -0.11 1.0 0
62 Устинович Ангелина 0.0 Ж 1.0 0.0 1276 891 -0.11 1.0 0
63 Башков Илья 0.0 M 1.0 0.0 1189 804 -0.11 1.0 0
64 Смалева Вероника 0.0 Ж 1.0 0.0 1189 804 -0.11 1.0 0
65 Буланова Алевтина 0.0 Ж 1.0 0.0 0 * 1161 0 1.0 0
66 Журавых Алексей 0.0 M 1.0 0.0 0 * 1148 0 1.0 0
67 Журавых Артем 0.0 M 1.0 0.0 0 * 1110 0 1.0 0
68 Климовских Данила 0.0 M 1.0 0.0 0 * 1109 0 1.0 0
69 Кудряшова Ольга 0.0 Ж 1.0 0.0 0 * 1103 0 1.0 0
70 Никоноров Денис 0.0 M 1.0 0.0 0 * 1091 0 1.0 0
71 Свиридов Сергей 0.0 M 1.0 0.0 0 * 1078 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40