Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12
1 Сидоров Всеволод 2.0 M 2.5 1.75 0 * 2719 0 2.5 + 1
2 Козлов Станислав 2.0 M 2.0 2.0 2298 2683 +0.22 2.0 1 1
3 Степовой Владимир 2.0 M 2.0 2.0 2215 2600 +0.22 2.0 1 1
4 Райкин Леонид 2.0 M 2.0 2.0 2186 2601 +0.27 2.0 1 1
5 Рудный Александр 2.0 M 2.0 2.0 2119 2539 +0.27 2.0 1 1
6 Головинский Александр 2.0 M 2.0 2.0 2051 2499 +0.33 2.0 1 1
7 Арсенов Антон 2.0 M 2.0 2.0 2030 2548 +0.22 2.0 1 1
8 Степанов Алексей 2.0 M 2.0 2.0 2029 2458 +0.29 2.0 1 1
9 Мустафаев Джамшид 2.0 M 2.0 2.0 0 * 2644 0 2.0 1 1
10 Алешин Олег 2.0 M 1.5 1.5 2360 2745 +0.22 1.5 1 1
11 Заболуев Юрий 2.0 M 1.5 1.5 2070 2517 +0.32 1.5 1 1
12 Панченко Дмитрий 2.0 M 1.0 1.0 2418 2803 +0.22 1.0 1 1
13 Васильев Владимир П 2.0 M 1.0 1.0 2335 2720 +0.22 1.0 1 1
14 Васильев Владимир В 2.0 M 1.0 1.0 2253 2647 +0.23 1.0 1 1
15 Попов Владислав 2.0 M 1.0 1.0 2016 2401 +0.22 1.0 1 1
16 Чебалкин Евгений 2.0 M 1.0 1.0 2005 2390 +0.22 1.0 1 1
17 Гришин Павел 1.5 M 2.5 1.75 1750 2253 +1.22 2.5 1 ½
18 Соколов Андрей 1.5 M 2.0 1.25 2333 2176 -0.28 2.0 ½ 1
19 Балашов Арсений 1.5 M 2.0 1.25 1672 2022 +0.39 2.0 ½ 1
20 Ларцев Юрий 1.5 M 1.5 0.75 2019 1903 -0.22 1.5 1 ½
21 Шибаев Владимир 1.0 M 3.0 1.0 1949 1949 +0.00 3.0 1 0
22 Никитенко Николай 1.0 M 3.0 1.0 1921 1912 -0.01 3.0 1 0
23 Смалева Станислава 1.0 Ж 3.0 1.0 1323 1673 +0.78 3.0 1 0
24 Климовских Никтина 1.0 M 3.0 1.0 1281 1631 +0.78 3.0 1 0
25 Бындыч Юлия 1.0 Ж 2.5 1.0 1984 2369 +0.11 2.5 1 0
26 Лашин Владимир 1.0 M 2.5 0.5 1963 1963 +0.00 2.5 1 0
27 Богер Эдуард 1.0 M 2.5 0.5 1844 1335 -0.21 2.5 1 0
28 Спичкин Павел 1.0 M 2.5 0.5 1826 1316 -0.22 2.5 1 0
29 Бородянский Борис 1.0 M 2.0 0.0 1987 2372 +0.11 2.0 1 0
30 Нехорошев Александр 1.0 M 2.0 0.0 1899 1899 +0.00 2.0 1 0
31 Тиц Ивар 1.0 M 2.0 0.0 1896 1451 -0.16 2.0 1 0
32 Марочкин Иван 1.0 M 2.0 0.0 1883 1498 -0.11 2.0 1 0
33 Кошиль Тихон 1.0 M 2.0 0.0 1845 1460 -0.11 2.0 1 0
34 Савоськин Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1838 1384 -0.16 2.0 1 0
35 Емельянцев Сергей 1.0 M 2.0 0.0 1830 2215 +0.11 2.0 0 1
36 Бындыч Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1813 1295 -0.22 2.0 1 0
37 Голящук Егор 1.0 M 2.0 0.0 1766 2073 +0.71 2.0 1 0
38 Башков Дмитрий 1.0 M 2.0 0.0 1615 1615 +0.00 2.0 0 1
39 Заикина Екатерина 1.0 Ж 2.0 0.0 1604 1219 -0.11 2.0 0 1
40 Бердников Леонид 1.0 M 2.0 0.0 1587 1202 -0.11 2.0 0 1
41 Челебаев Михаил 1.0 M 2.0 0.0 1577 1192 -0.11 2.0 0 1
42 Фролов Николай 1.0 M 2.0 0.0 1549 1164 -0.11 2.0 0 1
43 Пронкин Артем 1.0 M 2.0 0.0 1505 * 1295 0 2.0 0 1
44 Чуклин Иван 1.0 M 2.0 0.0 1499 1849 +0.78 2.0 0 1
45 Жмуров Виктор 1.0 M 1.5 0.0 2337 1987 -0.78 1.5 0 1
46 Никоноров Денис 1.0 M 1.5 0.25 0 * 1091 0 1.5 0 +
47 Истомин Виктор 1.0 M 1.0 0.0 1967 1617 -0.78 1.0 0 1
48 Корябкин Валерий 1.0 M 1.0 0.0 1960 1610 -0.78 1.0 0 1
49 Никитин Артем 1.0 M 1.0 0.0 1341 1691 +0.78 1.0 0 1
50 Устинович Ангелина 1.0 Ж 1.0 0.0 1276 1626 +0.78 1.0 0 1
51 Башков Илья 1.0 M 1.0 0.0 1189 1539 +0.78 1.0 0 1
52 Семенов Иван 0.5 M 2.5 0.25 1767 1574 -0.50 2.5 0 ½
53 Волков Андрей 0.5 M 2.5 0.25 1560 1175 -0.11 2.5 0 ½
54 Гуськова Алина 0.5 Ж 2.0 0.25 1848 1463 -0.11 2.0 ½ 0
55 Журавых Антон 0.5 M 2.0 0.25 0 * 1567 0 2.0 ½ 0
56 Макеев Александр 0.5 M 1.5 0.25 1289 1446 +0.28 1.5 0 ½
57 Климовских Данила 0.5 M 1.5 0.25 0 * 1509 0 1.5 0 ½
58 Афанасьев Андрей 0.0 M 3.0 0.0 1797 1062 -1.00 3.0 0 0
59 Соковнин Юрий 0.0 M 3.0 0.0 1713 978 -1.00 3.0 0 0
60 Витер Юрий 0.0 M 3.0 0.0 1609 874 -1.00 3.0 0 0
61 Воробьев Виктор 0.0 M 3.0 0.0 1436 1051 -0.22 3.0 0 0
62 Пустов Станислав 0.0 M 3.0 0.0 1375 990 -0.22 3.0 0 0
63 Арутюнян Арман 0.0 M 2.5 0.0 1437 1052 -0.22 2.5 0 0
64 Качкаев Алексей 0.0 M 2.0 0.0 2360 1275 -1.78 2.0 0 0
65 Желтова Анна 0.0 Ж 2.0 0.0 1356 971 -0.22 2.0 0 0
66 Смалева Вероника 0.0 Ж 2.0 0.0 1189 804 -0.22 2.0 0 0
67 Буланова Алевтина 0.0 Ж 2.0 0.0 0 * 1007 0 2.0 0 0
68 Журавых Алексей 0.0 M 2.0 0.0 0 * 1009 0 2.0 0 0
69 Журавых Артем 0.0 M 2.0 0.0 0 * 976 0 2.0 0 0
70 Кудряшова Ольга 0.0 Ж 2.0 0.0 0 * 959 0 2.0 0 0
71 Свиридов Сергей 0.0 M 2.0 0.0 0 * 1078 0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40