Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123
1 Мустафаев Джамшид 3.0 M 6.0 6.0 0 * 2714 +1.50 4.0 1 1 1
2 Алешин Олег 3.0 M 5.5 5.5 2360 2759 +0.36 4.0 1 1 1
3 Заболуев Юрий 3.0 M 5.5 5.5 2070 2729 +1.21 4.0 1 1 1
4 Райкин Леонид 3.0 M 4.5 4.5 2186 2601 +0.27 3.5 1 1 1
5 Васильев Владимир П 3.0 M 4.0 4.0 2335 2735 +0.36 4.0 1 1 1
6 Степанов Алексей 3.0 M 4.0 4.0 2029 2649 +1.12 3.0 1 1 1
7 Попов Владислав 3.0 M 4.0 4.0 2016 2597 +1.02 3.0 1 1 1
8 Степовой Владимир 2.5 M 5.5 4.25 2215 2185 -0.05 4.5 1 1 ½
9 Соколов Андрей 2.5 M 4.5 3.25 2333 2256 -0.17 4.0 ½ 1 1
10 Балашов Арсений 2.5 M 4.5 3.25 1672 2214 +1.28 4.0 ½ 1 1
11 Чебалкин Евгений 2.5 M 3.5 2.25 2005 2115 +0.49 3.5 1 1 ½
12 Сидоров Всеволод 2.0 M 6.5 2.75 0 * 2085 0 5.0 + 1 0
13 Панченко Дмитрий 2.0 M 6.0 3.0 2418 2194 -0.67 5.0 1 1 0
14 Козлов Станислав 2.0 M 6.0 3.0 2298 2100 -0.61 5.0 1 1 0
15 Шибаев Владимир 2.0 M 6.0 3.0 1949 1957 +0.11 5.0 1 0 1
16 Васильев Владимир В 2.0 M 5.5 2.5 2253 2072 -0.57 5.0 1 1 0
17 Рудный Александр 2.0 M 5.0 2.0 2119 2539 +0.27 4.0 1 1 0
18 Головинский Александр 2.0 M 5.0 2.0 2051 2087 +0.19 4.0 1 1 0
19 Арсенов Антон 2.0 M 5.0 2.0 2030 2074 +0.08 4.0 1 1 0
20 Никитенко Николай 2.0 M 5.0 3.0 1921 1923 +0.10 4.0 1 0 1
21 Тиц Ивар 2.0 M 5.0 2.0 1896 1866 -0.05 4.0 1 0 1
22 Бородянский Борис 2.0 M 4.5 1.5 1987 2437 +0.33 4.0 1 0 1
23 Богер Эдуард 2.0 M 4.5 1.5 1844 1782 -0.10 4.0 1 0 1
24 Нехорошев Александр 2.0 M 4.0 1.0 1899 1899 +0.00 4.0 1 0 1
25 Емельянцев Сергей 2.0 M 4.0 1.0 1830 2215 +0.11 3.5 0 1 1
26 Марочкин Иван 2.0 M 4.0 2.0 1883 1883 +0.00 3.0 1 0 1
27 Кошиль Тихон 2.0 M 3.5 1.0 1845 1845 +0.00 3.5 1 0 1
28 Лашин Владимир 2.0 M 3.5 1.5 1963 1971 +0.11 3.0 1 0 1
29 Бындыч Юлия 2.0 Ж 3.5 2.0 1984 2459 +0.38 2.5 1 0 1
30 Устинович Ангелина 2.0 Ж 3.0 1.0 1276 1751 +1.67 3.0 0 1 1
31 Башков Илья 2.0 M 3.0 1.0 1189 1664 +1.67 2.5 0 1 1
32 Истомин Виктор 2.0 M 3.0 2.0 1967 1742 -0.67 2.0 0 1 1
33 Жмуров Виктор 2.0 M 2.5 1.0 2337 2112 -0.67 2.5 0 1 1
34 Корябкин Валерий 2.0 M 2.0 1.0 1960 1735 -0.67 2.0 0 1 1
35 Гришин Павел 1.5 M 6.0 2.75 1750 2073 +1.11 4.5 1 ½ 0
36 Ларцев Юрий 1.5 M 4.0 0.75 2019 1697 -1.11 4.0 1 ½ 0
37 Семенов Иван 1.5 M 4.0 0.75 1767 1574 -0.50 3.5 0 ½ 1
38 Волков Андрей 1.5 M 4.0 0.75 1560 1600 +0.06 3.5 0 ½ 1
39 Смалева Станислава 1.0 Ж 7.0 2.0 1323 1548 +0.67 5.0 1 0 0
40 Климовских Никтина 1.0 M 6.5 2.0 1281 1506 +0.67 4.5 1 0 0
41 Голящук Егор 1.0 M 6.0 1.0 1766 1919 +0.49 5.0 1 0 0
42 Бердников Леонид 1.0 M 6.0 1.0 1587 1202 -0.22 5.0 0 1 0
43 Чуклин Иван 1.0 M 6.0 1.0 1499 1724 +0.67 5.0 0 1 0
44 Заикина Екатерина 1.0 Ж 5.5 1.0 1604 1219 -0.22 4.5 0 1 0
45 Воробьев Виктор 1.0 M 5.0 0.0 1436 1051 -0.22 5.0 0 0 1
46 Савоськин Владимир 1.0 M 5.0 1.0 1838 1069 -1.05 4.0 1 0 0
47 Фролов Николай 1.0 M 5.0 1.0 1549 1164 -0.22 4.0 0 1 0
48 Никитин Артем 1.0 M 5.0 1.0 1341 1566 +0.67 4.0 0 1 0
49 Спичкин Павел 1.0 M 4.5 0.5 1826 1379 -0.33 4.0 1 0 0
50 Бындыч Владимир 1.0 M 4.5 0.5 1813 1272 -0.49 4.0 1 0 0
51 Пронкин Артем 1.0 M 4.5 0.5 1505 * 1230 0 4.0 0 1 0
52 Башков Дмитрий 1.0 M 4.0 0.0 1615 1607 -0.11 4.0 0 1 0
53 Челебаев Михаил 1.0 M 4.0 0.0 1577 1192 -0.22 4.0 0 1 0
54 Никоноров Денис 1.0 M 3.5 0.25 0 * 1093 0 3.0 0 + 0
55 Афанасьев Андрей 1.0 M 3.0 0.0 1797 1555 -0.89 3.0 0 0 1
56 Буланова Алевтина 1.0 Ж 3.0 0.0 0 * 1515 1515 3.0 0 0 1
57 Журавых Алексей 1.0 M 3.0 0.0 0 * 1608 1608 3.0 0 0 1
58 Качкаев Алексей 1.0 M 2.5 0.5 2360 1275 -1.78 2.0 0 0 1
59 Свиридов Сергей 1.0 M 2.5 0.25 0 * 1078 0 2.0 0 0 +
60 Кудряшова Ольга 1.0 Ж 2.0 0.0 0 * 1462 1462 2.0 0 0 1
61 Гуськова Алина 0.5 Ж 5.0 0.25 1848 1113 -1.00 4.5 ½ 0 0
62 Макеев Александр 0.5 M 5.0 0.75 1289 1340 +0.11 3.5 0 ½ 0
63 Витер Юрий 0.5 M 4.5 0.25 1609 1252 -1.31 4.0 0 0 ½
64 Желтова Анна 0.5 Ж 4.5 0.25 1356 1401 +0.09 4.0 0 0 ½
65 Журавых Антон 0.5 M 4.5 0.25 0 * 1489 1489 4.0 ½ 0 0
66 Климовских Данила 0.5 M 4.5 0.75 0 * 1648 1648 3.5 0 ½ 0
67 Соковнин Юрий 0.0 M 6.0 0.0 1713 978 -1.00 5.0 0 0 0
68 Пустов Станислав 0.0 M 5.5 0.0 1375 990 -0.22 4.5 0 0 0
69 Арутюнян Арман 0.0 M 4.5 0.0 1437 1052 -0.22 3.5 0 0 0
70 Смалева Вероника 0.0 Ж 4.0 0.0 1189 804 -0.33 3.0 0 0 0
71 Журавых Артем 0.0 M 4.0 0.0 0 * 884 884 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40