Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1234
1 Степанов Алексей 4.0 M 9.0 9.0 2029 2755 +1.98 5.0 1 1 1 1
2 Мустафаев Джамшид 4.0 M 9.0 9.0 0 * 2773 +2.00 4.5 1 1 1 1
3 Алешин Олег 4.0 M 8.5 8.5 2360 2770 +0.52 4.0 1 1 1 1
4 Райкин Леонид 4.0 M 8.5 8.5 2186 2651 +0.55 4.0 1 1 1 1
5 Заболуев Юрий 3.0 M 11.5 7.5 2070 2279 +1.05 6.0 1 1 1 0
6 Козлов Станислав 3.0 M 11.0 7.0 2298 2162 -0.50 5.0 1 1 0 1
7 Панченко Дмитрий 3.0 M 10.5 7.5 2418 2328 -0.29 5.5 1 1 0 1
8 Васильев Владимир П 3.0 M 10.0 6.0 2335 2200 -0.50 5.0 1 1 1 0
9 Попов Владислав 3.0 M 9.0 5.0 2016 2136 +0.74 4.0 1 1 1 0
10 Балашов Арсений 3.0 M 8.5 5.75 1672 2140 +1.66 5.0 ½ 1 1 ½
11 Васильев Владимир В 3.0 M 8.5 5.5 2253 2129 -0.46 4.0 1 1 0 1
12 Лашин Владимир 3.0 M 8.5 5.5 1963 1981 +0.22 4.0 1 0 1 1
13 Марочкин Иван 3.0 M 8.0 5.0 1883 2064 +0.72 4.0 1 0 1 1
14 Нехорошев Александр 3.0 M 7.0 4.0 1899 2097 +0.78 4.0 1 0 1 1
15 Чебалкин Евгений 3.0 M 6.5 3.75 2005 1992 +0.11 3.5 1 1 ½ ½
16 Жмуров Виктор 3.0 M 6.5 4.0 2337 2180 -0.56 3.0 0 1 1 1
17 Богер Эдуард 3.0 M 6.5 3.5 1844 1990 +0.64 3.0 1 0 1 1
18 Истомин Виктор 3.0 M 6.0 5.0 1967 1810 -0.56 3.0 0 1 1 1
19 Кошиль Тихон 3.0 M 6.0 3.5 1845 2017 +0.69 3.0 1 0 1 1
20 Корябкин Валерий 3.0 M 4.5 3.5 1960 1735 -0.67 2.5 0 1 1 1
21 Степовой Владимир 2.5 M 12.0 6.5 2215 2185 -0.05 6.0 1 1 ½ 0
22 Соколов Андрей 2.5 M 10.0 5.5 2333 2187 -0.55 5.5 ½ 1 1 0
23 Гришин Павел 2.5 M 9.5 5.75 1750 2092 +1.63 5.0 1 ½ 0 1
24 Ларцев Юрий 2.5 M 8.0 3.75 2019 1785 -1.00 4.0 1 ½ 0 1
25 Бындыч Юлия 2.5 Ж 8.0 5.25 1984 2032 +0.17 4.0 1 0 1 ½
26 Емельянцев Сергей 2.5 M 7.5 2.25 1830 1925 +0.32 3.0 0 1 1 ½
27 Сидоров Всеволод 2.0 M 11.0 3.25 0 * 1918 1918 5.5 + 1 0 0
28 Шибаев Владимир 2.0 M 11.0 4.0 1949 1949 +0.00 5.0 1 0 1 0
29 Рудный Александр 2.0 M 10.0 3.0 2119 1960 -0.51 5.0 1 1 0 0
30 Головинский Александр 2.0 M 10.0 3.0 2051 1943 -0.53 5.0 1 1 0 0
31 Арсенов Антон 2.0 M 10.0 4.0 2030 1872 -0.66 5.0 1 1 0 0
32 Никитенко Николай 2.0 M 10.0 4.0 1921 1917 -0.01 5.0 1 0 1 0
33 Тиц Ивар 2.0 M 10.0 3.0 1896 1868 -0.16 5.0 1 0 1 0
34 Бердников Леонид 2.0 M 9.0 2.0 1587 1593 -0.08 4.0 0 1 0 1
35 Чуклин Иван 2.0 M 9.0 3.0 1499 1843 +1.54 4.0 0 1 0 1
36 Никитин Артем 2.0 M 8.5 3.0 1341 1691 +1.56 4.5 0 1 0 1
37 Бородянский Борис 2.0 M 8.5 1.5 1987 1874 -0.36 4.0 1 0 1 0
38 Башков Илья 2.0 M 8.0 3.0 1189 1539 +1.56 3.5 0 1 1 0
39 Заикина Екатерина 2.0 Ж 7.5 2.0 1604 1219 -0.22 3.5 0 1 0 1
40 Башков Дмитрий 2.0 M 7.0 1.0 1615 1607 -0.11 4.0 0 1 0 1
41 Устинович Ангелина 2.0 Ж 7.0 2.0 1276 1626 +1.56 3.0 0 1 1 0
42 Пронкин Артем 2.0 M 6.5 1.5 1505 * 1797 1797 3.0 0 1 0 1
43 Бындыч Владимир 2.0 M 6.0 1.5 1813 1701 -0.38 3.0 1 0 0 1
44 Афанасьев Андрей 2.0 M 6.0 1.0 1797 1555 -0.89 3.0 0 0 1 1
45 Фролов Николай 2.0 M 5.5 1.5 1549 1164 -0.22 3.0 0 1 0 1
46 Челебаев Михаил 2.0 M 5.0 1.0 1577 1192 -0.22 2.5 0 1 0 1
47 Качкаев Алексей 2.0 M 4.5 1.5 2360 1885 -1.67 2.0 0 0 1 1
48 Семенов Иван 1.5 M 8.5 1.25 1767 1488 -1.02 4.0 0 ½ 1 0
49 Волков Андрей 1.5 M 7.5 1.75 1560 1578 -0.05 4.0 0 ½ 1 0
50 Макеев Александр 1.5 M 6.5 1.25 1289 1462 +0.70 3.0 0 ½ 0 1
51 Витер Юрий 1.5 M 6.0 0.75 1609 1252 -1.31 2.5 0 0 ½ 1
52 Гуськова Алина 1.5 Ж 5.5 0.75 1848 1113 -1.00 2.5 ½ 0 0 1
53 Смалева Станислава 1.0 Ж 11.0 3.0 1323 1480 +0.56 6.0 1 0 0 0
54 Климовских Никтина 1.0 M 11.0 3.0 1281 1427 +0.53 6.0 1 0 0 0
55 Голящук Егор 1.0 M 10.0 2.0 1766 1694 -0.40 4.0 1 0 0 0
56 Воробьев Виктор 1.0 M 8.5 0.5 1436 1051 -0.33 5.0 0 0 1 0
57 Журавых Алексей 1.0 M 8.0 1.0 0 * 1511 1511 4.0 0 0 1 0
58 Спичкин Павел 1.0 M 7.5 0.5 1826 1174 -1.20 4.0 1 0 0 0
59 Савоськин Владимир 1.0 M 7.0 1.0 1838 1069 -1.05 4.0 1 0 0 0
60 Буланова Алевтина 1.0 Ж 7.0 1.0 0 * 1486 1486 4.0 0 0 1 0
61 Свиридов Сергей 1.0 M 6.5 0.25 0 * 946 0 4.0 0 0 + 0
62 Арутюнян Арман 1.0 M 6.5 0.0 1437 1463 -0.03 3.5 0 0 0 1
63 Журавых Артем 1.0 M 6.5 0.25 0 * 884 884 3.0 0 0 0 +
64 Соковнин Юрий 1.0 M 6.0 0.0 1713 1475 -0.88 3.0 0 0 0 1
65 Никоноров Денис 1.0 M 6.0 0.25 0 * 1009 1009 3.0 0 + 0 0
66 Кудряшова Ольга 1.0 Ж 5.0 0.0 0 * 1399 1399 3.0 0 0 1 0
67 Климовских Данила 0.5 M 8.0 0.75 0 * 1581 1581 3.5 0 ½ 0 0
68 Желтова Анна 0.5 Ж 7.5 0.75 1356 1256 -0.50 3.5 0 0 ½ 0
69 Журавых Антон 0.5 M 7.5 0.75 0 * 1402 1402 3.0 ½ 0 0 0
70 Пустов Станислав 0.0 M 8.0 0.0 1375 986 -0.34 4.0 0 0 0 0
71 Смалева Вероника 0.0 Ж 8.0 0.0 1189 779 -0.52 4.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40