Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12345
1 Мустафаев Джамшид 5.0 M 16.0 16.0 0 * 2802 +2.50 9.5 1 1 1 1 1
2 Алешин Олег 5.0 M 15.5 15.5 2360 2769 +0.64 9.5 1 1 1 1 1
3 Степанов Алексей 4.0 M 18.0 13.0 2029 2328 +1.86 11.0 1 1 1 1 0
4 Заболуев Юрий 4.0 M 16.5 11.5 2070 2285 +1.31 10.0 1 1 1 0 1
5 Панченко Дмитрий 4.0 M 16.5 12.5 2418 2361 -0.18 9.5 1 1 0 1 1
6 Райкин Леонид 4.0 M 16.5 11.5 2186 2651 +0.55 9.5 1 1 1 1 0
7 Васильев Владимир П 4.0 M 15.0 11.0 2335 2243 -0.39 9.0 1 1 1 0 1
8 Козлов Станислав 4.0 M 14.0 10.0 2298 2204 -0.39 8.0 1 1 0 1 1
9 Попов Владислав 4.0 M 12.5 8.5 2016 2163 +1.01 7.5 1 1 1 0 1
10 Чебалкин Евгений 4.0 M 12.0 8.5 2005 2048 +0.40 7.5 1 1 ½ ½ 1
11 Жмуров Виктор 4.0 M 11.5 9.0 2337 2227 -0.45 6.5 0 1 1 1 1
12 Степовой Владимир 3.5 M 16.5 9.5 2215 2236 +0.06 9.5 1 1 ½ 0 1
13 Балашов Арсений 3.5 M 15.0 9.5 1672 2112 +2.05 10.5 ½ 1 1 ½ ½
14 Васильев Владимир В 3.5 M 15.0 9.25 2253 2078 -0.85 9.0 1 1 0 1 ½
15 Соколов Андрей 3.5 M 15.0 9.25 2333 2219 -0.44 8.5 ½ 1 1 0 1
16 Ларцев Юрий 3.5 M 12.0 7.25 2019 1867 -0.75 7.0 1 ½ 0 1 1
17 Нехорошев Александр 3.0 M 14.5 6.5 1899 2042 +0.67 10.0 1 0 1 1 0
18 Марочкин Иван 3.0 M 14.0 6.0 1883 1972 +0.46 9.0 1 0 1 1 0
19 Арсенов Антон 3.0 M 14.0 7.0 2030 1918 -0.55 8.0 1 1 0 0 1
20 Чуклин Иван 3.0 M 14.0 7.0 1499 1916 +2.43 8.0 0 1 0 1 1
21 Сидоров Всеволод 3.0 M 14.0 5.75 0 * 1986 1986 8.0 + 1 0 0 1
22 Рудный Александр 3.0 M 14.0 6.0 2119 2012 -0.40 7.0 1 1 0 0 1
23 Головинский Александр 3.0 M 14.0 6.0 2051 1966 -0.42 7.0 1 1 0 0 1
24 Тиц Ивар 3.0 M 13.5 6.0 1896 1881 -0.05 8.5 1 0 1 0 1
25 Лашин Владимир 3.0 M 13.5 5.5 1963 1965 +0.11 8.0 1 0 1 1 0
26 Бородянский Борис 3.0 M 13.5 5.5 1987 1914 -0.25 7.0 1 0 1 0 1
27 Богер Эдуард 3.0 M 12.5 4.5 1844 1900 +0.35 8.0 1 0 1 1 0
28 Кошиль Тихон 3.0 M 12.0 4.5 1845 1923 +0.42 7.5 1 0 1 1 0
29 Пронкин Артем 3.0 M 11.5 5.5 1505 * 1929 1929 7.0 0 1 0 1 1
30 Корябкин Валерий 3.0 M 10.5 5.5 1960 1785 -0.78 5.5 0 1 1 1 0
31 Истомин Виктор 3.0 M 10.0 5.0 1967 1829 -0.67 5.0 0 1 1 1 0
32 Афанасьев Андрей 3.0 M 9.5 3.5 1797 1622 -0.78 5.0 0 0 1 1 1
33 Качкаев Алексей 3.0 M 8.5 3.5 2360 2010 -1.56 5.0 0 0 1 1 1
34 Гришин Павел 2.5 M 17.0 8.25 1750 2017 +1.52 10.5 1 ½ 0 1 0
35 Емельянцев Сергей 2.5 M 14.0 4.25 1830 1828 +0.07 7.5 0 1 1 ½ 0
36 Бындыч Юлия 2.5 Ж 12.5 5.25 1984 1998 +0.06 7.0 1 0 1 ½ 0
37 Семенов Иван 2.5 M 11.5 3.25 1767 1588 -0.91 6.0 0 ½ 1 0 1
38 Витер Юрий 2.5 M 9.0 2.75 1609 1379 -1.18 5.0 0 0 ½ 1 1
39 Гуськова Алина 2.5 Ж 8.0 2.25 1848 1627 -0.84 4.0 ½ 0 0 1 1
40 Шибаев Владимир 2.0 M 16.0 4.0 1949 1949 +0.00 9.0 1 0 1 0 0
41 Никитенко Николай 2.0 M 14.5 4.0 1921 1775 -0.90 8.5 1 0 1 0 0
42 Голящук Егор 2.0 M 13.0 4.0 1766 1694 -0.40 8.0 1 0 0 0 1
43 Никитин Артем 2.0 M 13.0 5.0 1341 1619 +1.45 8.0 0 1 0 1 0
44 Башков Илья 2.0 M 13.0 5.0 1189 1467 +1.45 8.0 0 1 1 0 0
45 Спичкин Павел 2.0 M 12.5 2.5 1826 1608 -1.09 7.5 1 0 0 0 1
46 Бердников Леонид 2.0 M 12.0 2.0 1587 1580 -0.19 7.0 0 1 0 1 0
47 Устинович Ангелина 2.0 Ж 12.0 4.0 1276 1554 +1.45 7.0 0 1 1 0 0
48 Башков Дмитрий 2.0 M 11.5 1.5 1615 1597 -0.22 7.0 0 1 0 1 0
49 Заикина Екатерина 2.0 Ж 11.5 2.0 1604 1219 -0.33 7.0 0 1 0 1 0
50 Бындыч Владимир 2.0 M 10.5 2.5 1813 1701 -0.38 6.5 1 0 0 1 0
51 Фролов Николай 2.0 M 10.5 2.5 1549 1164 -0.33 6.5 0 1 0 1 0
52 Челебаев Михаил 2.0 M 10.0 2.0 1577 1192 -0.33 6.5 0 1 0 1 0
53 Савоськин Владимир 2.0 M 10.0 2.0 1838 1069 -1.05 6.0 1 0 0 0 1
54 Свиридов Сергей 2.0 M 9.5 1.75 0 * 1437 1437 5.5 0 0 + 0 1
55 Арутюнян Арман 2.0 M 9.5 1.0 1437 1463 -0.03 5.0 0 0 0 1 1
56 Никоноров Денис 2.0 M 9.0 1.75 0 * 1474 1474 5.5 0 + 0 0 1
57 Соковнин Юрий 2.0 M 9.0 2.0 1713 1475 -0.88 4.0 0 0 0 1 1
58 Волков Андрей 1.5 M 12.0 1.75 1560 1546 -0.21 7.5 0 ½ 1 0 0
59 Макеев Александр 1.5 M 11.0 2.75 1289 1412 +0.57 6.5 0 ½ 0 1 0
60 Желтова Анна 1.5 Ж 10.0 1.75 1356 1256 -0.50 6.5 0 0 ½ 0 1
61 Климовских Никтина 1.0 M 14.0 3.0 1281 1382 +0.42 8.0 1 0 0 0 0
62 Смалева Станислава 1.0 Ж 13.5 3.0 1323 1480 +0.56 8.0 1 0 0 0 0
63 Воробьев Виктор 1.0 M 12.0 0.5 1436 1051 -0.33 7.5 0 0 1 0 0
64 Буланова Алевтина 1.0 Ж 12.0 2.0 0 * 1471 1471 7.0 0 0 1 0 0
65 Журавых Алексей 1.0 M 11.0 2.0 0 * 1476 1476 6.0 0 0 1 0 0
66 Смалева Вероника 1.0 Ж 10.5 0.25 1189 779 -0.52 7.0 0 0 0 0 +
67 Пустов Станислав 1.0 M 10.5 0.5 1375 986 -0.34 6.0 0 0 0 0 1
68 Кудряшова Ольга 1.0 Ж 9.0 1.0 0 * 1376 1376 6.0 0 0 1 0 0
69 Журавых Артем 1.0 M 8.5 0.25 0 * 839 839 5.0 0 0 0 + 0
70 Журавых Антон 0.5 M 12.0 1.25 0 * 1288 1288 7.5 ½ 0 0 0 0
71 Климовских Данила 0.5 M 11.5 0.75 0 * 1428 1428 7.0 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40