Места после тура 6

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123456
1 Алешин Олег 6.0 M 22.5 22.5 2360 2769 +0.64 15.0 1 1 1 1 1 1
2 Мустафаев Джамшид 5.0 M 26.5 20.5 0 * 2389 +2.00 17.0 1 1 1 1 1 0
3 Васильев Владимир П 5.0 M 21.5 17.5 2335 2287 -0.21 15.0 1 1 1 0 1 1
4 Козлов Станислав 5.0 M 19.0 15.0 2298 2244 -0.24 13.0 1 1 0 1 1 1
5 Жмуров Виктор 5.0 M 17.0 14.5 2337 2267 -0.31 11.0 0 1 1 1 1 1
6 Панченко Дмитрий 4.5 M 24.0 17.75 2418 2325 -0.47 16.5 1 1 0 1 1 ½
7 Райкин Леонид 4.5 M 22.0 14.75 2186 2378 +0.84 15.0 1 1 1 1 0 ½
8 Соколов Андрей 4.5 M 20.5 14.25 2333 2254 -0.31 13.5 ½ 1 1 0 1 1
9 Степовой Владимир 4.5 M 20.0 13.0 2215 2259 +0.17 13.0 1 1 ½ 0 1 1
10 Васильев Владимир В 4.5 M 19.5 13.75 2253 2137 -0.64 13.0 1 1 0 1 ½ 1
11 Степанов Алексей 4.0 M 28.0 17.0 2029 2254 +1.72 19.0 1 1 1 1 0 0
12 Заболуев Юрий 4.0 M 23.0 12.0 2070 2218 +1.13 15.5 1 1 1 0 1 0
13 Чебалкин Евгений 4.0 M 20.0 11.0 2005 2015 +0.25 13.0 1 1 ½ ½ 1 0
14 Сидоров Всеволод 4.0 M 20.0 10.75 0 * 2030 +0.50 13.0 + 1 0 0 1 1
15 Попов Владислав 4.0 M 19.5 10.5 2016 2117 +0.88 14.0 1 1 1 0 1 0
16 Чуклин Иван 4.0 M 19.5 12.5 1499 1970 +3.32 13.0 0 1 0 1 1 1
17 Лашин Владимир 4.0 M 19.5 10.0 1963 1965 +0.11 12.5 1 0 1 1 0 1
18 Арсенов Антон 4.0 M 19.0 11.0 2030 1986 -0.23 12.0 1 1 0 0 1 1
19 Бородянский Борис 4.0 M 19.0 11.0 1987 1976 +0.00 11.5 1 0 1 0 1 1
20 Головинский Александр 4.0 M 19.0 10.0 2051 2011 -0.18 11.0 1 1 0 0 1 1
21 Рудный Александр 4.0 M 18.0 10.0 2119 2072 -0.20 11.0 1 1 0 0 1 1
22 Качкаев Алексей 4.0 M 14.5 7.5 2360 2082 -1.45 9.5 0 0 1 1 1 1
23 Истомин Виктор 4.0 M 14.5 8.0 1967 1897 -0.34 9.0 0 1 1 1 0 1
24 Балашов Арсений 3.5 M 22.0 11.0 1672 2018 +1.94 16.5 ½ 1 1 ½ ½ 0
25 Бындыч Юлия 3.5 Ж 19.5 9.75 1984 2024 +0.28 12.5 1 0 1 ½ 0 1
26 Емельянцев Сергей 3.5 M 19.5 9.25 1830 1868 +0.29 12.0 0 1 1 ½ 0 1
27 Ларцев Юрий 3.5 M 17.5 8.25 2019 1864 -0.96 11.5 1 ½ 0 1 1 0
28 Нехорошев Александр 3.0 M 22.5 8.5 1899 2011 +0.56 16.0 1 0 1 1 0 0
29 Шибаев Владимир 3.0 M 21.5 7.5 1949 1981 +0.24 13.5 1 0 1 0 0 1
30 Марочкин Иван 3.0 M 20.5 7.5 1883 1929 +0.26 14.5 1 0 1 1 0 0
31 Тиц Ивар 3.0 M 20.0 7.0 1896 1839 -0.37 14.5 1 0 1 0 1 0
32 Никитенко Николай 3.0 M 20.0 6.5 1921 1802 -0.78 13.0 1 0 1 0 0 1
33 Богер Эдуард 3.0 M 19.5 7.5 1844 1841 +0.02 14.0 1 0 1 1 0 0
34 Кошиль Тихон 3.0 M 19.0 6.5 1845 1877 +0.18 14.0 1 0 1 1 0 0
35 Пронкин Артем 3.0 M 19.0 8.0 1505 * 1864 1864 13.0 0 1 0 1 1 0
36 Корябкин Валерий 3.0 M 18.5 7.5 1960 1678 -1.67 11.5 0 1 1 1 0 0
37 Голящук Егор 3.0 M 17.5 7.0 1766 1725 -0.28 12.5 1 0 0 0 1 1
38 Устинович Ангелина 3.0 Ж 17.5 7.5 1276 1624 +2.33 11.5 0 1 1 0 0 1
39 Бындыч Владимир 3.0 M 17.0 6.0 1813 1735 -0.27 11.0 1 0 0 1 0 1
40 Афанасьев Андрей 3.0 M 16.5 5.5 1797 1623 -1.03 11.0 0 0 1 1 1 0
41 Савоськин Владимир 3.0 M 14.0 4.0 1838 1606 -0.86 9.0 1 0 0 0 1 1
42 Никоноров Денис 3.0 M 13.5 4.25 0 * 1583 1583 9.0 0 + 0 0 1 1
43 Гришин Павел 2.5 M 23.0 9.25 1750 1949 +1.28 15.5 1 ½ 0 1 0 0
44 Спичкин Павел 2.5 M 20.0 5.75 1826 1601 -1.42 13.0 1 0 0 0 1 ½
45 Никитин Артем 2.5 M 17.5 7.25 1341 1634 +1.84 11.5 0 1 0 1 0 ½
46 Семенов Иван 2.5 M 17.5 4.5 1767 1588 -1.13 10.5 0 ½ 1 0 1 0
47 Фролов Николай 2.5 M 16.5 4.25 1549 1559 +0.00 11.5 0 1 0 1 0 ½
48 Витер Юрий 2.5 M 15.5 4.25 1609 1390 -1.40 10.0 0 0 ½ 1 1 0
49 Желтова Анна 2.5 Ж 15.0 4.25 1356 1425 +0.26 9.5 0 0 ½ 0 1 1
50 Свиридов Сергей 2.5 M 14.5 4.0 0 * 1407 1407 9.5 0 0 + 0 1 ½
51 Соковнин Юрий 2.5 M 14.5 4.25 1713 1454 -1.27 8.5 0 0 0 1 1 ½
52 Гуськова Алина 2.5 Ж 14.0 3.5 1848 1627 -0.84 8.5 ½ 0 0 1 1 0
53 Бердников Леонид 2.0 M 18.5 3.0 1587 1546 -0.38 13.0 0 1 0 1 0 0
54 Башков Дмитрий 2.0 M 18.5 2.5 1615 1447 -1.10 12.5 0 1 0 1 0 0
55 Башков Илья 2.0 M 18.0 5.0 1189 1414 +1.34 11.5 0 1 1 0 0 0
56 Челебаев Михаил 2.0 M 17.0 3.0 1577 1191 -0.45 12.5 0 1 0 1 0 0
57 Смалева Станислава 2.0 Ж 17.0 5.0 1323 1480 +0.56 12.0 1 0 0 0 0 1
58 Заикина Екатерина 2.0 Ж 16.0 2.0 1604 1219 -0.33 10.5 0 1 0 1 0 0
59 Климовских Никтина 2.0 M 15.5 4.0 1281 1382 +0.42 10.5 1 0 0 0 0 1
60 Макеев Александр 2.0 M 15.0 4.75 1289 1412 +0.57 9.5 0 ½ 0 1 0 ½
61 Арутюнян Арман 2.0 M 14.5 2.0 1437 1439 -0.15 9.0 0 0 0 1 1 0
62 Смалева Вероника 2.0 Ж 12.5 1.75 1189 1258 +0.29 8.5 0 0 0 0 + 1
63 Пустов Станислав 2.0 M 12.0 1.5 1375 986 -0.34 7.5 0 0 0 0 1 1
64 Волков Андрей 1.5 M 16.0 2.75 1560 1423 -0.97 10.5 0 ½ 1 0 0 0
65 Климовских Данила 1.5 M 14.5 1.75 0 * 1428 1428 9.5 0 ½ 0 0 0 1
66 Журавых Антон 1.5 M 14.0 1.75 0 * 1288 1288 9.5 ½ 0 0 0 0 +
67 Воробьев Виктор 1.0 M 16.5 0.5 1436 902 -1.14 12.0 0 0 1 0 0 0
68 Буланова Алевтина 1.0 Ж 14.5 2.0 0 * 1471 1471 10.0 0 0 1 0 0 0
69 Журавых Алексей 1.0 M 14.5 2.5 0 * 1378 1378 9.5 0 0 1 0 0 0
70 Кудряшова Ольга 1.0 Ж 14.0 2.0 0 * 1287 1287 9.0 0 0 1 0 0 0
71 Журавых Артем 1.0 M 10.5 0.25 0 * 799 799 7.0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2017 at 18:40