Пары на тур 1

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Пикулик И.И. 0.0 1550 Газакаев С.Р. 0.0 2206 0-1
2 Райкин Л.Г. 0.0 2144 Кивва Б.Г. 0.0 1086 1-0
3 Купров А.А. 0.0 1467 Горячев А.М. 0.0 2113 0-1
4 Рудный А.В. 0.0 2116 Михайлов А.А. 0.0 1131 1-0
5 Воробьёв В.Б. 0.0 1148 Головинский А.О. 0.0 2022 0-1
6 Лаевский Е.Н. 0.0 2018 Коровин В.Н. 0.0 1308 1-0
7 Макеев А.Е. 0.0 1451 Попов В.В. 0.0 2021 ½-½
8 Мадорский Ф.З. 0.0 1969 Устинович А.А. 0.0 1441 1-0
9 Катков А.Н. 0.0 1349 Чебалкин Е.В. 0.0 1887 0-1
10 Таскаев В.Л 0.0 1900 Волков А.О. 0.0 1339 1-0
11 Пустов С.Ю. 0.0 1288 Лунин Е.И. 0.0 1827 0-1
12 Хлимаков Ю.А. 0.0 1146 Овчинников Д.А. 0.0 1301 1-0
13 Смалева С.Р. 0.0 1300 Кошиль Т.С. 0.0 1817 0-1
14 Усачёв А.Б. 0.0 1827 Мартынушкин Р.Ю. 0.0 1154 1-0
15 Нестеренко С.С. 0.0 1246 Пивина М.А. 0.0 1828 0-1
16 Шибаев В.Д. 0.0 1757 Ефремов А.Д. 0.0 1349 0-1
17 Тонкачев В.В. 0.0 1065 Суханов М.А. 0.0 1789 0-1
18 Марочкин И.М. 0.0 1783 Смалева В.Р. 0.0 1076 1-0
19 Щёлоков А.С. 0.0 1268 Чуклин И.И. 0.0 1695 0-1
20 Балашов А.Д. 0.0 1706 Белова Т.Л. 0.0 1168 1-0
21 Желтова А.С. 0.0 1163 Уваров А.С. 0.0 1632 0-1
22 Челебаев М.В. 0.0 1668 Краснов А.В. 0.0 1110 1-0
23 Ильинов И.С. 0.0 1000 Ермилов В.В. 0.0 1484 0-1
24 Севостьянов В.Н. 0.0 1486 Скворцов Д.В. 0.0 1000 0-1
25 Гаевская А.А. 0.0 1000 Михеев А.Е. 0.0 1367 0-1
26 Пронкин А.М. 0.0 1486 Пронкин В.В. 0.0 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11