Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Газакаев С.Р. 1.0 M 0.0 0.0 2206 2591 +0.11 1.0 1
2 Райкин Л.Г. 1.0 M 0.0 0.0 2144 2529 +0.11 1.0 1
3 Горячев А.М. 1.0 M 0.0 0.0 2113 2498 +0.11 1.0 1
4 Рудный А.В. 1.0 M 0.0 0.0 2116 2501 +0.11 1.0 1
5 Головинский А.О. 1.0 M 0.0 0.0 2022 2407 +0.11 1.0 1
6 Лаевский Е.Н. 1.0 M 0.0 0.0 2018 2403 +0.11 1.0 1
7 Мадорский Ф.З. 1.0 M 0.0 0.0 1969 2354 +0.11 1.0 1
8 Чебалкин Е.В. 1.0 M 0.0 0.0 1887 2272 +0.11 1.0 1
9 Таскаев В.Л 1.0 M 0.0 0.0 1900 2285 +0.11 1.0 1
10 Лунин Е.И. 1.0 M 0.0 0.0 1827 2212 +0.11 1.0 1
11 Хлимаков Ю.А. 1.0 M 0.0 0.0 1146 2036 +0.71 1.0 1
12 Кошиль Т.С. 1.0 M 0.0 0.0 1817 2202 +0.11 1.0 1
13 Усачёв А.Б. 1.0 M 0.0 0.0 1827 2212 +0.11 1.0 1
14 Пивина М.А. 1.0 M 0.0 0.0 1828 2213 +0.11 1.0 1
15 Суханов М.А. 1.0 M 0.0 0.0 1789 2174 +0.11 1.0 1
16 Марочкин И.М. 1.0 M 0.0 0.0 1783 2168 +0.11 1.0 1
17 Чуклин И.И. 1.0 M 0.0 0.0 1695 2080 +0.11 1.0 1
18 Балашов А.Д. 1.0 M 0.0 0.0 1706 2091 +0.11 1.0 1
19 Уваров А.С. 1.0 M 0.0 0.0 1632 2017 +0.11 1.0 1
20 Челебаев М.В. 1.0 M 0.0 0.0 1668 2053 +0.11 1.0 1
21 Ермилов В.В. 1.0 M 0.0 0.0 1484 1869 +0.11 1.0 1
22 Михеев А.Е. 1.0 M 0.0 0.0 1367 1752 +0.11 1.0 1
23 Пронкин А.М. 1.0 M 0.0 0.0 1486 1871 +0.11 1.0 1
24 Ефремов А.Д. 1.0 M 0.0 0.0 1349 2434 +0.89 1.0 1
25 Скворцов Д.В. 1.0 M 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1.0 1
26 Попов В.В. 0.5 M 0.5 0.25 2021 1671 -0.39 0.5 ½
27 Макеев А.Е. 0.5 M 0.5 0.25 1451 1801 +0.39 0.5 ½
28 Шибаев В.Д. 0.0 M 1.0 0.0 1757 672 -0.89 0.0 0
29 Севостьянов В.Н. 0.0 M 1.0 0.0 1486 401 -0.89 0.0 0
30 Пикулик И.И. 0.0 M 1.0 0.0 1550 1165 -0.11 0.0 0
31 Кивва Б.Г. 0.0 M 1.0 0.0 1086 701 -0.11 0.0 0
32 Купров А.А. 0.0 M 1.0 0.0 1467 1082 -0.11 0.0 0
33 Михайлов А.А. 0.0 M 1.0 0.0 1131 746 -0.11 0.0 0
34 Воробьёв В.Б. 0.0 M 1.0 0.0 1148 763 -0.11 0.0 0
35 Коровин В.Н. 0.0 M 1.0 0.0 1308 923 -0.11 0.0 0
36 Устинович А.А. 0.0 M 1.0 0.0 1441 1056 -0.11 0.0 0
37 Катков А.Н. 0.0 M 1.0 0.0 1349 964 -0.11 0.0 0
38 Волков А.О. 0.0 M 1.0 0.0 1339 954 -0.11 0.0 0
39 Пустов С.Ю. 0.0 M 1.0 0.0 1288 903 -0.11 0.0 0
40 Овчинников Д.А. 0.0 M 1.0 0.0 1301 411 -0.71 0.0 0
41 Смалева С.Р. 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
42 Мартынушкин Р.Ю. 0.0 M 1.0 0.0 1154 769 -0.11 0.0 0
43 Нестеренко С.С. 0.0 M 1.0 0.0 1246 861 -0.11 0.0 0
44 Тонкачев В.В. 0.0 M 1.0 0.0 1065 680 -0.11 0.0 0
45 Смалева В.Р. 0.0 M 1.0 0.0 1076 691 -0.11 0.0 0
46 Щёлоков А.С. 0.0 M 1.0 0.0 1268 883 -0.11 0.0 0
47 Белова Т.Л. 0.0 M 1.0 0.0 1168 783 -0.11 0.0 0
48 Желтова А.С. 0.0 Ж 1.0 0.0 1163 778 -0.11 0.0 0
49 Краснов А.В. 0.0 M 1.0 0.0 1110 725 -0.11 0.0 0
50 Ильинов И.С. 0.0 M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0.0 0
51 Гаевская А.А. 0.0 Ж 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0.0 0
52 Пронкин В.В. 0.0 M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11