Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Газакаев С.Р. 2.0 M 2.0 2.0 2206 2591 +0.22 3.0 1 1
2 Головинский А.О. 2.0 M 2.0 2.0 2022 2463 +0.31 3.0 1 1
3 Мадорский Ф.З. 2.0 M 2.0 2.0 1969 2354 +0.22 3.0 1 1
4 Кошиль Т.С. 2.0 M 2.0 2.0 1817 2212 +0.23 3.0 1 1
5 Хлимаков Ю.А. 2.0 M 1.5 1.5 1146 2060 +1.47 3.0 1 1
6 Райкин Л.Г. 2.0 M 1.0 1.0 2144 2546 +0.24 3.0 1 1
7 Лаевский Е.Н. 2.0 M 1.0 1.0 2018 2403 +0.22 3.0 1 1
8 Чебалкин Е.В. 2.0 M 1.0 1.0 1887 2357 +0.37 3.0 1 1
9 Горячев А.М. 1.5 M 2.5 1.75 2113 1969 -0.26 2.5 1 ½
10 Рудный А.В. 1.5 M 2.5 1.75 2116 1959 -0.28 2.5 1 ½
11 Лунин Е.И. 1.5 M 2.5 1.75 1827 1766 -0.10 2.5 1 ½
12 Чуклин И.И. 1.5 M 2.5 1.75 1695 1888 +0.50 2.5 1 ½
13 Челебаев М.В. 1.5 M 2.5 1.75 1668 1766 +0.32 2.5 1 ½
14 Таскаев В.Л 1.5 M 2.0 1.25 1900 1743 -0.28 2.5 1 ½
15 Михеев А.Е. 1.5 M 2.0 1.25 1367 1560 +0.50 2.5 1 ½
16 Суханов М.А. 1.5 M 1.5 0.75 1789 1969 +0.48 2.5 1 ½
17 Скворцов Д.В. 1.5 M 1.0 0.5 1000 1543 +1.28 2.5 1 ½
18 Попов В.В. 1.5 M 1.0 0.5 2021 1907 -0.21 2.0 ½ 1
19 Пивина М.А. 1.0 M 3.0 1.0 1828 1811 -0.02 2.0 1 0
20 Макеев А.Е. 1.0 M 3.0 1.5 1451 1451 +0.00 1.5 ½ ½
21 Ермилов В.В. 1.0 M 2.5 0.5 1484 1484 +0.00 2.0 1 0
22 Овчинников Д.А. 1.0 M 2.5 0.25 1301 411 -0.71 1.0 0 +
23 Усачёв А.Б. 1.0 M 2.0 0.0 1827 1827 +0.00 2.0 1 0
24 Марочкин И.М. 1.0 M 2.0 0.0 1783 1728 -0.09 2.0 1 0
25 Балашов А.Д. 1.0 M 2.0 0.0 1706 1622 -0.15 2.0 1 0
26 Уваров А.С. 1.0 M 2.0 0.0 1632 1632 +0.00 2.0 1 0
27 Пронкин А.М. 1.0 M 2.0 0.0 1486 1477 -0.01 2.0 1 0
28 Ефремов А.Д. 1.0 M 2.0 0.0 1349 1423 +0.13 2.0 1 0
29 Пикулик И.И. 1.0 M 2.0 0.0 1550 1550 +0.00 1.0 0 1
30 Воробьёв В.Б. 1.0 M 2.0 0.0 1148 1333 +0.42 1.0 0 1
31 Устинович А.А. 1.0 M 2.0 0.0 1441 1477 +0.06 1.0 0 1
32 Смалева С.Р. 1.0 M 2.0 0.0 1300 1568 +0.63 1.0 0 1
33 Купров А.А. 1.0 M 1.5 0.0 1467 1467 +0.00 1.0 0 1
34 Михайлов А.А. 1.0 M 1.5 0.0 1131 1273 +0.30 1.0 0 1
35 Пустов С.Ю. 1.0 M 1.5 0.0 1288 1319 +0.05 1.0 0 1
36 Щёлоков А.С. 1.0 M 1.5 0.0 1268 1463 +0.45 1.0 0 1
37 Краснов А.В. 1.0 M 1.5 0.0 1110 1405 +0.69 1.0 0 1
38 Нестеренко С.С. 1.0 M 1.0 0.0 1246 1341 +0.18 1.0 0 1
39 Волков А.О. 0.5 M 2.0 0.25 1339 1152 -0.49 0.5 0 ½
40 Ильинов И.С. 0.5 M 1.5 0.25 1000 1152 +0.27 0.5 0 ½
41 Кивва Б.Г. 0.0 M 3.0 0.0 1086 606 -0.40 0.0 0 0
42 Коровин В.Н. 0.0 M 3.0 0.0 1308 728 -0.67 0.0 0 0
43 Катков А.Н. 0.0 M 3.0 0.0 1349 670 -0.91 0.0 0 0
44 Шибаев В.Д. 0.0 M 2.5 0.0 1757 979 -1.07 0.0 0 0
45 Севостьянов В.Н. 0.0 M 2.5 0.0 1486 483 -1.63 0.0 0 0
46 Тонкачев В.В. 0.0 M 2.5 0.0 1065 538 -0.52 0.0 0 0
47 Гаевская А.А. 0.0 Ж 2.0 0.25 1000 615 -0.11 0.0 0 -
48 Мартынушкин Р.Ю. 0.0 M 2.0 0.0 1154 769 -0.22 0.0 0 0
49 Смалева В.Р. 0.0 M 2.0 0.0 1076 691 -0.22 0.0 0 0
50 Белова Т.Л. 0.0 M 2.0 0.0 1168 598 -0.64 0.0 0 0
51 Желтова А.С. 0.0 Ж 2.0 0.0 1163 742 -0.28 0.0 0 0
52 Пронкин В.В. 0.0 M 2.0 0.0 1000 584 -0.27 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11