Пары на тур 5

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Райкин Л.Г. 3.5 2144 Газакаев С.Р. 3.5 2206 0-1
2 Рудный А.В. 3.5 2116 Головинский А.О. 3.5 2022 1-0
3 Мадорский Ф.З. 3.5 1969 Лаевский Е.Н. 3.0 2018 0-1
4 Марочкин И.М. 3.0 1783 Скворцов Д.В. 3.0 1000 ½-½
5 Таскаев В.Л 3.0 1900 Краснов А.В. 3.0 1110 1-0
6 Балашов А.Д. 3.0 1706 Пивина М.А. 3.0 1828 0-1
7 Пронкин А.М. 2.5 1486 Лунин Е.И. 2.5 1827 ½-½
8 Пустов С.Ю. 2.5 1288 Чебалкин Е.В. 2.5 1887 0-1
9 Чуклин И.И. 2.5 1695 Попов В.В. 2.5 2021 ½-½
10 Суханов М.А. 2.5 1789 Уваров А.С. 2.5 1632 1-0
11 Горячев А.М. 2.0 2113 Челебаев М.В. 2.5 1668 1-0
12 Макеев А.Е. 2.0 1451 Кошиль Т.С. 2.0 1817 0-1
13 Хлимаков Ю.А. 2.0 1146 Коровин В.Н. 2.0 1308 ½-½
14 Усачёв А.Б. 2.0 1827 Устинович А.А. 2.0 1441 0-1
15 Тонкачев В.В. 2.0 1065 Ермилов В.В. 2.0 1484 0-1
16 Михайлов А.А. 2.0 1131 Ефремов А.Д. 2.0 1349 Не играли
17 Купров А.А. 2.0 1467 Овчинников Д.А. 2.0 1301 ½-½
18 Смалева С.Р. 1.5 1300 Михеев А.Е. 1.5 1367 ½-½
19 Пикулик И.И. 1.5 1550 Волков А.О. 1.5 1339 0-1
20 Шибаев В.Д. 1.0 1757 Нестеренко С.С. 1.5 1246 1-0
21 Воробьёв В.Б. 1.0 1148 Щёлоков А.С. 1.0 1268 0-1
22 Катков А.Н. 1.0 1349 Желтова А.С. 1.0 1163 1-0
23 Пронкин В.В. 1.0 1000 Мартынушкин Р.Ю. 1.0 1154 ½-½
24 Севостьянов В.Н. 1.0 1486 Смалева В.Р. 1.0 1076 1-0
25 Белова Т.Л. 0.0 1168 Ильинов И.С. 0.5 1000 ½-½
26 Гаевская А.А. 0.0 1000 Кивва Б.Г. 0.0 1086 1-0

Проигр по умолчЕфремов А.Д.
Выигр по умолчМихайлов А.А.

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11