Пары на тур 7

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Рудный А.В. 5.5 2116 Газакаев С.Р. 5.5 2206 ½-½
2 Мадорский Ф.З. 4.5 1969 Головинский А.О. 4.5 2022 0-1
3 Таскаев В.Л 4.0 1900 Лаевский Е.Н. 4.5 2018 ½-½
4 Райкин Л.Г. 4.0 2144 Марочкин И.М. 4.0 1783 1-0
5 Чуклин И.И. 4.0 1695 Пивина М.А. 4.0 1828 0-1
6 Кошиль Т.С. 4.0 1817 Чебалкин Е.В. 4.0 1887 0-1
7 Горячев А.М. 4.0 2113 Краснов А.В. 4.0 1110 1-0
8 Хлимаков Ю.А. 3.5 1146 Лунин Е.И. 3.5 1827 ½-½
9 Челебаев М.В. 3.5 1668 Балашов А.Д. 3.5 1706 0-1
10 Суханов М.А. 3.5 1789 Скворцов Д.В. 3.5 1000 ½-½
11 Пустов С.Ю. 3.5 1288 Попов В.В. 3.5 2021 0-1
12 Пронкин А.М. 3.5 1486 Ермилов В.В. 3.0 1484 1-0
13 Устинович А.А. 3.0 1441 Михайлов А.А. 3.0 1131 0-1
14 Макеев А.Е. 3.0 1451 Михеев А.Е. 3.0 1367 ½-½
15 Усачёв А.Б. 3.0 1827 Катков А.Н. 3.0 1349 1-0
16 Волков А.О. 2.5 1339 Уваров А.С. 2.5 1632 1-0
17 Купров А.А. 2.5 1467 Щёлоков А.С. 2.5 1268 0-1
18 Коровин В.Н. 2.5 1308 Овчинников Д.А. 2.5 1301 0-1
19 Севостьянов В.Н. 2.5 1486 Нестеренко С.С. 2.5 1246 1-0
20 Смалева С.Р. 2.0 1300 Пронкин В.В. 2.5 1000 1-0
21 Тонкачев В.В. 2.0 1065 Ефремов А.Д. 2.0 1349 1-0
22 Шибаев В.Д. 2.0 1757 Желтова А.С. 2.0 1163 1-0
23 Воробьёв В.Б. 2.0 1148 Смалева В.Р. 1.5 1076 1-0
24 Ильинов И.С. 1.5 1000 Мартынушкин Р.Ю. 1.5 1154 1-0
25 Пикулик И.И. 1.5 1550 Кивва Б.Г. 1.0 1086 0-1
26 Гаевская А.А. 1.0 1000 Белова Т.Л. 0.5 1168 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11