Пары на тур 9

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Горячев А.М. 5.5 2113 Газакаев С.Р. 7.0 2206 1-0
2 Рудный А.В. 6.5 2116 Лаевский Е.Н. 5.0 2018 1-0
3 Балашов А.Д. 5.5 1706 Райкин Л.Г. 5.5 2144 1-0
4 Головинский А.О. 5.5 2022 Чебалкин Е.В. 5.5 1887 0-1
5 Пивина М.А. 6.0 1828 Попов В.В. 5.5 2021 0-1
6 Таскаев В.Л 5.0 1900 Усачёв А.Б. 5.0 1827 1-0
7 Кошиль Т.С. 5.0 1817 Марочкин И.М. 5.0 1783 0-1
8 Чуклин И.И. 5.0 1695 Михеев А.Е. 4.5 1367 1-0
9 Мадорский Ф.З. 4.5 1969 Лунин Е.И. 4.5 1827 1-0
10 Пронкин А.М. 4.5 1486 Скворцов Д.В. 4.5 1000 ½-½
11 Пустов С.Ю. 4.5 1288 Суханов М.А. 4.0 1789 0-1
12 Челебаев М.В. 4.0 1668 Овчинников Д.А. 4.0 1301 1-0
13 Макеев А.Е. 4.0 1451 Краснов А.В. 4.0 1110 ½-½
14 Волков А.О. 4.0 1339 Михайлов А.А. 4.0 1131 1-0
15 Хлимаков Ю.А. 4.0 1146 Смалева С.Р. 4.0 1300 1-0
16 Устинович А.А. 4.0 1441 Ермилов В.В. 4.0 1484 1-0
17 Щёлоков А.С. 3.5 1268 Уваров А.С. 3.5 1632 1-0
18 Купров А.А. 3.5 1467 Шибаев В.Д. 3.5 1757 ½-½
19 Севостьянов В.Н. 3.5 1486 Пронкин В.В. 3.5 1000 0-1
20 Катков А.Н. 3.0 1349 Воробьёв В.Б. 3.0 1148 0-1
21 Кивва Б.Г. 3.0 1086 Тонкачев В.В. 3.0 1065 1-0
22 Ефремов А.Д. 3.0 1349 Пикулик И.И. 2.5 1550 1-0
23 Коровин В.Н. 2.5 1308 Нестеренко С.С. 2.5 1246 1-0
24 Белова Т.Л. 2.5 1168 Желтова А.С. 2.0 1163 ½-½
25 Ильинов И.С. 2.5 1000 Гаевская А.А. 1.0 1000 1-0
26 Смалева В.Р. 1.5 1076 Мартынушкин Р.Ю. 1.5 1154 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 15:11