Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123
1 Салтыков Михаил 3.0 M 6.0 6.0 1279 1750 +0.53 4.0 1 1 1
2 Мозгунов Павел 3.0 M 5.0 5.0 1074 1735 +0.40 4.0 1 1 1
3 Куренков Михаил Ильич 3.0 M 3.5 3.5 1053 1735 +0.43 3.0 1 1 1
4 Арутюнян Арман 3.0 M 3.5 3.5 1000 1767 +0.54 2.5 1 1 1
5 Белинский Никита 2.5 M 5.0 4.25 1000 * 1274 0 3.5 1 ½ 1
6 Семенов Ярослав 2.0 M 6.0 3.0 1000 1074 +0.20 5.0 1 1 0
7 Антипов Артем Юрьевич 2.0 M 6.0 3.0 1000 * 1105 0 5.0 1 0 1
8 Нестеров Иван 2.0 M 5.0 2.0 1000 544 -0.16 4.0 1 0 1
9 Целиков Кирилл 2.0 M 4.5 3.25 1077 1735 +0.39 4.0 1 1 -
10 Постников Лев 2.0 M 4.5 2.0 1129 1735 +0.33 3.5 0 1 1
11 Лёвин Георгий 2.0 M 4.0 1.0 1044 544 -0.21 4.0 1 1 0
12 Дудин Николай 2.0 M 4.0 1.0 1000 339 -0.40 4.0 1 1 0
13 Фролова Умила 2.0 Ж 4.0 1.0 1000 544 -0.16 4.0 0 1 1
14 Конченко Никита 2.0 M 4.0 2.0 1095 265 -0.63 3.0 1 0 1
15 Корнилов Владислав 2.0 M 3.5 1.5 1136 0 +0.00 3.0 0 1 1
16 Степанов Максим Олегович 2.0 M 3.0 1.75 1000 * 1000 0 2.5 ½ ½ 1
17 Раткевич Софья 2.0 Ж 2.5 1.0 1000 * 1001 0 2.5 0 1 1
18 Нефедов Вадим 2.0 M 2.0 1.0 1066 0 +0.00 2.0 0 1 1
19 Лаврова Елизавета 1.5 Ж 6.5 2.25 1032 265 -0.54 5.5 1 ½ 0
20 Мацуева Анастасия 1.5 Ж 5.5 2.0 1000 * 1735 0 4.5 1 ½ 0
21 Курбатов Илья 1.0 M 6.0 1.0 1000 * 951 951 5.0 1 0 0
22 Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 M 6.0 1.0 1000 * 888 888 5.0 0 1 0
23 Кирьянова Василиса 1.0 Ж 6.0 2.75 1000 342 -0.39 4.5 1 0 -
24 Жирнов Григорий 1.0 M 6.0 2.0 1000 * 940 940 4.0 1 0 0
25 Ломакина Екатерина 1.0 Ж 5.0 0.0 1000 * 907 907 5.0 1 0 0
26 Попов Кирилл Эдуардович 1.0 M 5.0 1.0 1000 * 265 0 4.0 0 1 0
27 Щербаков Виктор Викторович 1.0 M 5.0 1.0 1000 * 265 0 4.0 0 1 0
28 Альбов Платон 1.0 M 4.5 0.5 1000 * 309 0 4.0 1 0 0
29 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 4.5 1.0 1000 * 908 908 3.5 0 1 0
30 Дурсунов Артем 1.0 M 4.0 0.0 1000 * 1038 0 4.0 0 0 1
31 Васин Алексей 1.0 M 3.0 0.0 1000 * 360 0 3.0 0 0 1
32 Авдашков Андрей 1.0 M 2.5 0.0 1000 0 +0.00 2.5 0 0 1
33 Игнатенок Даниил 1.0 M 2.5 0.5 1038 0 +0.00 2.0 0 0 1
34 Владыкина Вероника Николав 0.5 Ж 5.0 0.25 1000 * 342 0 4.5 0 ½ 0
35 Пятахин Герман 0.5 M 5.0 1.5 1000 394 -0.33 4.0 ½ 0 -
36 Щербакова Мария 0.5 Ж 2.5 0.25 1000 * 303 0 2.0 0 ½ 0
37 Ильиных Максим Петрович 0.0 M 5.5 0.25 1000 * 360 0 5.0 0 0 -
38 Коновалов Кирилл 0.0 M 5.0 0.0 1000 * 302 302 4.0 0 0 0
39 Морюшкин Владимир 0.0 M 5.0 0.0 1000 * 265 0 4.0 0 0 0
40 Серебренникова Арина 0.0 Ж 4.0 0.0 1001 0 +0.00 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51