Пары на тур 4

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Куренков Михаил Ильич 3.0 1053 Салтыков Михаил 3.0 1279 0-1
2 Арутюнян Арман 3.0 1000 Мозгунов Павел 3.0 1074 1-0
3 Нефедов Вадим 2.0 1066 Белинский Никита 2.5 1000 * 0-1
4 Нестеров Иван 2.0 1000 Корнилов Владислав 2.0 1136 1-0
5 Постников Лев 2.0 1129 Семенов Ярослав 2.0 1000 1-0
6 Фролова Умила 2.0 1000 Конченко Никита 2.0 1095 1-0
7 Антипов Артем Юрьевич 2.0 1000 * Целиков Кирилл 2.0 1077 0-1
8 Лёвин Георгий 2.0 1044 Раткевич Софья 2.0 1000 * 1-0
9 Дудин Николай 2.0 1000 Степанов Максим Олегович 2.0 1000 * 1-0
10 Мацуева Анастасия 1.5 1000 * Лаврова Елизавета 1.5 1032 0-1
11 Ломакина Екатерина 1.0 1000 * Игнатенок Даниил 1.0 1038 1-0
12 Авдашков Андрей 1.0 1000 Жирнов Григорий 1.0 1000 * 1-0
13 Кирьянова Василиса 1.0 1000 Куренков Михаил Андреевич 1.0 1000 * 1-0
14 Курбатов Илья 1.0 1000 * Альбов Платон 1.0 1000 * 0-1
15 Васин Алексей 1.0 1000 * Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 1000 * 1-0
16 Дурсунов Артем 1.0 1000 * Попов Кирилл Эдуардович 1.0 1000 * 0-1
17 Щербакова Мария 0.5 1000 * Щербаков Виктор Викторович 1.0 1000 * 0-1
18 Пятахин Герман 0.5 1000 Владыкина Вероника Николав 0.5 1000 * 0-1
19 Коновалов Кирилл 0.0 1000 * Серебренникова Арина 0.0 1001 1-0

СвбМорюшкин Владимир
ОтсутсИльиных Максим Петрович

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51