Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1234
1 Салтыков Михаил 4.0 M 12.0 12.0 1279 1759 +0.74 6.0 1 1 1 1
2 Арутюнян Арман 4.0 M 8.5 8.5 1000 1788 +1.14 4.5 1 1 1 1
3 Белинский Никита 3.5 M 9.0 7.75 1000 * 1349 +1.00 4.5 1 ½ 1 1
4 Мозгунов Павел 3.0 M 10.0 6.0 1074 1000 -0.20 5.0 1 1 1 0
5 Целиков Кирилл 3.0 M 9.5 7.75 1077 1735 +0.39 4.5 1 1 - 1
6 Лёвин Георгий 3.0 M 9.0 5.0 1044 544 -0.21 4.0 1 1 0 1
7 Нестеров Иван 3.0 M 9.0 5.0 1000 1208 +0.52 4.0 1 0 1 1
8 Фролова Умила 3.0 Ж 8.5 4.5 1000 1187 +0.47 4.0 0 1 1 1
9 Куренков Михаил Ильич 3.0 M 8.0 4.0 1053 1140 +0.22 3.0 1 1 1 0
10 Постников Лев 3.0 M 7.5 4.0 1129 1735 +0.66 3.0 0 1 1 1
11 Дудин Николай 3.0 M 6.5 3.5 1000 339 -0.40 3.0 1 1 0 1
12 Лаврова Елизавета 2.5 Ж 10.0 4.25 1032 265 -0.54 5.0 1 ½ 0 1
13 Антипов Артем Юрьевич 2.0 M 10.5 4.0 1000 * 971 971 5.0 1 0 1 0
14 Семенов Ярослав 2.0 M 10.0 4.0 1000 967 -0.13 5.0 1 1 0 0
15 Попов Кирилл Эдуардович 2.0 M 9.0 3.0 1000 * 265 0 5.0 0 1 0 1
16 Кирьянова Василиса 2.0 Ж 9.0 4.25 1000 342 -0.39 4.5 1 0 - 1
17 Конченко Никита 2.0 M 9.0 4.0 1095 265 -1.26 4.0 1 0 1 0
18 Раткевич Софья 2.0 Ж 7.5 2.0 1000 * 890 890 4.5 0 1 1 0
19 Корнилов Владислав 2.0 M 7.0 2.0 1136 265 -0.68 3.0 0 1 1 0
20 Ломакина Екатерина 2.0 Ж 7.0 1.0 1000 * 1034 1034 3.0 1 0 0 1
21 Степанов Максим Олегович 2.0 M 7.0 2.75 1000 * 807 0 3.0 ½ ½ 1 0
22 Альбов Платон 2.0 M 6.5 1.5 1000 * 309 0 3.0 1 0 0 1
23 Нефедов Вадим 2.0 M 6.5 2.0 1066 0 +0.00 2.0 0 1 1 0
24 Васин Алексей 2.0 M 5.5 1.5 1000 * 360 0 3.0 0 0 1 1
25 Щербаков Виктор Викторович 2.0 M 5.5 1.5 1000 * 265 0 3.0 0 1 0 1
26 Авдашков Андрей 2.0 M 4.5 2.0 1000 0 +0.00 2.0 0 0 1 1
27 Мацуева Анастасия 1.5 Ж 10.0 3.0 1000 * 1016 0 4.5 1 ½ 0 0
28 Владыкина Вероника Николав 1.5 Ж 7.0 1.25 1000 * 1039 0 3.0 0 ½ 0 1
29 Жирнов Григорий 1.0 M 10.0 2.0 1000 * 856 856 5.0 1 0 0 0
30 Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 M 10.0 1.0 1000 * 888 888 5.0 0 1 0 0
31 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 9.0 2.0 1000 * 832 832 4.5 0 1 0 0
32 Морюшкин Владимир 1.0 M 8.5 0.25 1000 * 265 0 5.0 0 0 0 +
33 Курбатов Илья 1.0 M 8.0 1.0 1000 * 951 951 4.0 1 0 0 0
34 Дурсунов Артем 1.0 M 7.0 0.0 1000 * 1038 0 4.0 0 0 1 0
35 Коновалов Кирилл 1.0 M 7.0 0.0 1000 * 835 835 4.0 0 0 0 1
36 Игнатенок Даниил 1.0 M 4.5 0.5 1038 0 +0.00 2.0 0 0 1 0
37 Пятахин Герман 0.5 M 7.5 1.5 1000 394 -0.33 3.5 ½ 0 - 0
38 Щербакова Мария 0.5 Ж 6.5 0.75 1000 * 303 0 3.5 0 ½ 0 0
39 Ильиных Максим Петрович 0.0 M 7.0 1.0 1000 * 360 0 3.0 0 0 - -
40 Серебренникова Арина 0.0 Ж 6.0 0.0 1001 0 +0.00 3.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51