Пары на тур 5

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Салтыков Михаил 4.0 1279 Арутюнян Арман 4.0 1000 1-0
2 Белинский Никита 3.5 1000 * Куренков Михаил Ильич 3.0 1053 1-0
3 Лёвин Георгий 3.0 1044 Постников Лев 3.0 1129 ½-½
4 Целиков Кирилл 3.0 1077 Дудин Николай 3.0 1000 1-0
5 Мозгунов Павел 3.0 1074 Нестеров Иван 3.0 1000 1-0
6 Лаврова Елизавета 2.5 1032 Фролова Умила 3.0 1000 0-1
7 Корнилов Владислав 2.0 1136 Васин Алексей 2.0 1000 * 1-0
8 Конченко Никита 2.0 1095 Антипов Артем Юрьевич 2.0 1000 * 1-0
9 Попов Кирилл Эдуардович 2.0 1000 * Нефедов Вадим 2.0 1066 0-1
10 Раткевич Софья 2.0 1000 * Авдашков Андрей 2.0 1000 0-1
11 Степанов Максим Олегович 2.0 1000 * Кирьянова Василиса 2.0 1000 1-0
12 Семенов Ярослав 2.0 1000 Ломакина Екатерина 2.0 1000 * 0-1
13 Альбов Платон 2.0 1000 * Щербаков Виктор Викторович 2.0 1000 * 1-0
14 Владыкина Вероника Николав 1.5 1000 * Мацуева Анастасия 1.5 1000 * 0-1
15 Игнатенок Даниил 1.0 1038 Морюшкин Владимир 1.0 1000 * 0-1
16 Куренков Михаил Андреевич 1.0 1000 * Дурсунов Артем 1.0 1000 * 1-0
17 Жирнов Григорий 1.0 1000 * Курбатов Илья 1.0 1000 * 0-1
18 Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 1000 * Коновалов Кирилл 1.0 1000 * 0-1
19 Щербакова Мария 0.5 1000 * Пятахин Герман 0.5 1000 0-1

СвбСеребренникова Арина
ОтсутсИльиных Максим Петрович

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51