Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12345
1 Салтыков Михаил 5.0 M 17.5 17.5 1279 1754 +0.90 10.5 1 1 1 1 1
2 Белинский Никита 4.5 M 14.5 13.25 1000 * 1406 +1.50 8.5 1 ½ 1 1 1
3 Арутюнян Арман 4.0 M 15.5 10.5 1000 1253 +0.98 9.5 1 1 1 1 0
4 Фролова Умила 4.0 Ж 14.0 9.0 1000 1260 +1.01 7.5 0 1 1 1 1
5 Целиков Кирилл 4.0 M 13.5 11.25 1077 1735 +0.78 7.5 1 1 - 1 1
6 Мозгунов Павел 4.0 M 13.0 9.0 1074 1125 +0.20 8.0 1 1 1 0 1
7 Лёвин Георгий 3.5 M 15.5 8.75 1044 1011 -0.09 8.5 1 1 0 1 ½
8 Постников Лев 3.5 M 13.0 6.75 1129 1288 +0.54 7.5 0 1 1 1 ½
9 Нестеров Иван 3.0 M 15.0 6.0 1000 1038 +0.12 9.0 1 0 1 1 0
10 Куренков Михаил Ильич 3.0 M 15.0 5.5 1053 1140 +0.22 8.5 1 1 1 0 0
11 Дудин Николай 3.0 M 14.0 5.5 1000 341 -0.79 8.5 1 1 0 1 0
12 Конченко Никита 3.0 M 13.0 7.0 1095 265 -1.26 7.0 1 0 1 0 1
13 Степанов Максим Олегович 3.0 M 11.5 6.25 1000 * 1000 1000 7.0 ½ ½ 1 0 1
14 Нефедов Вадим 3.0 M 11.5 6.0 1066 0 +0.00 6.0 0 1 1 0 1
15 Корнилов Владислав 3.0 M 10.5 5.5 1136 265 -0.68 6.0 0 1 1 0 1
16 Ломакина Екатерина 3.0 Ж 10.5 3.5 1000 * 1099 +0.50 6.0 1 0 0 1 1
17 Альбов Платон 3.0 M 10.0 4.5 1000 * 309 0 6.0 1 0 0 1 1
18 Авдашков Андрей 3.0 M 9.5 5.0 1000 0 +0.00 6.0 0 0 1 1 1
19 Лаврова Елизавета 2.5 Ж 17.0 6.75 1032 265 -1.08 10.5 1 ½ 0 1 0
20 Мацуева Анастасия 2.5 Ж 14.5 6.0 1000 * 1016 0 8.5 1 ½ 0 0 1
21 Антипов Артем Юрьевич 2.0 M 16.5 5.0 1000 * 903 903 10.0 1 0 1 0 0
22 Семенов Ярослав 2.0 M 14.5 5.0 1000 967 -0.13 9.0 1 1 0 0 0
23 Кирьянова Василиса 2.0 Ж 14.0 5.25 1000 342 -0.39 7.5 1 0 - 1 0
24 Попов Кирилл Эдуардович 2.0 M 13.0 3.0 1000 * 287 287 8.0 0 1 0 1 0
25 Раткевич Софья 2.0 Ж 12.5 3.5 1000 * 818 818 8.5 0 1 1 0 0
26 Куренков Михаил Андреевич 2.0 M 12.0 4.0 1000 * 832 832 8.0 0 1 0 0 1
27 Морюшкин Владимир 2.0 M 11.5 1.75 1000 * 888 888 6.5 0 0 0 + 1
28 Коновалов Кирилл 2.0 M 11.0 1.5 1000 * 835 835 7.0 0 0 0 1 1
29 Курбатов Илья 2.0 M 11.0 2.0 1000 * 951 951 7.0 1 0 0 0 1
30 Васин Алексей 2.0 M 10.5 2.5 1000 * 381 0 6.5 0 0 1 1 0
31 Щербаков Виктор Викторович 2.0 M 8.5 1.5 1000 * 265 0 5.0 0 1 0 1 0
32 Владыкина Вероника Николав 1.5 Ж 12.5 2.25 1000 * 1039 0 7.5 0 ½ 0 1 0
33 Пятахин Герман 1.5 M 10.5 3.0 1000 394 -0.33 6.5 ½ 0 - 0 1
34 Жирнов Григорий 1.0 M 14.5 3.0 1000 * 856 856 9.0 1 0 0 0 0
35 Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 M 12.0 1.0 1000 * 888 888 7.0 0 1 0 0 0
36 Дурсунов Артем 1.0 M 10.5 0.5 1000 * 1038 0 6.0 0 0 1 0 0
37 Серебренникова Арина 1.0 Ж 8.5 0.25 1001 0 +0.00 5.0 0 0 0 0 +
38 Игнатенок Даниил 1.0 M 8.0 0.5 1038 0 +0.00 4.5 0 0 1 0 0
39 Щербакова Мария 0.5 Ж 9.5 0.75 1000 * 284 0 5.5 0 ½ 0 0 0
40 Ильиных Максим Петрович 0.0 M 10.5 2.25 1000 * 360 0 6.0 0 0 - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51