Пары на тур 6

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Белинский Никита 4.5 1000 * Салтыков Михаил 5.0 1279 0-1
2 Целиков Кирилл 4.0 1077 Арутюнян Арман 4.0 1000 0-1
3 Фролова Умила 4.0 1000 Мозгунов Павел 4.0 1074 0-1
4 Постников Лев 3.5 1129 Корнилов Владислав 3.0 1136 1-0
5 Авдашков Андрей 3.0 1000 Лёвин Георгий 3.5 1044 ½-½
6 Нестеров Иван 3.0 1000 Конченко Никита 3.0 1095 0-1
7 Нефедов Вадим 3.0 1066 Альбов Платон 3.0 1000 * ½-½
8 Степанов Максим Олегович 3.0 1000 * Куренков Михаил Ильич 3.0 1053 0-1
9 Дудин Николай 3.0 1000 Ломакина Екатерина 3.0 1000 * 1-0
10 Лаврова Елизавета 2.5 1032 Кирьянова Василиса 2.0 1000 1-0
11 Мацуева Анастасия 2.5 1000 * Семенов Ярослав 2.0 1000 1-0
12 Антипов Артем Юрьевич 2.0 1000 * Морюшкин Владимир 2.0 1000 * 0-1
13 Васин Алексей 2.0 1000 * Куренков Михаил Андреевич 2.0 1000 * 1-0
14 Щербаков Виктор Викторович 2.0 1000 * Коновалов Кирилл 2.0 1000 * 1-0
15 Курбатов Илья 2.0 1000 * Попов Кирилл Эдуардович 2.0 1000 * 0-1
16 Раткевич Софья 2.0 1000 * Владыкина Вероника Николав 1.5 1000 * 1-0
17 Пятахин Герман 1.5 1000 Игнатенок Даниил 1.0 1038 1-0
18 Серебренникова Арина 1.0 1001 Жирнов Григорий 1.0 1000 * 0-1
19 Дурсунов Артем 1.0 1000 * Медведев Дмитрий Михайлови 1.0 1000 * 0-1

СвбЩербакова Мария
ОтсутсИльиных Максим Петрович

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51