Пары на тур 9

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Салтыков Михаил 8.0 1279 Конченко Никита 6.0 1095 1-0
2 Белинский Никита 5.5 1000 * Арутюнян Арман 7.0 1000 ½-½
3 Нефедов Вадим 5.5 1066 Постников Лев 5.5 1129 0-1
4 Попов Кирилл Эдуардович 5.0 1000 * Мозгунов Павел 5.0 1074 1-0
5 Фролова Умила 5.0 1000 Целиков Кирилл 5.0 1077 1-0
6 Лаврова Елизавета 4.5 1032 Куренков Михаил Ильич 5.0 1053 0-1
7 Мацуева Анастасия 4.5 1000 * Нестеров Иван 4.5 1000 0-1
8 Васин Алексей 4.5 1000 * Пятахин Герман 4.5 1000 1-0
9 Лёвин Георгий 4.0 1044 Ломакина Екатерина 4.0 1000 * 1-0
10 Медведев Дмитрий Михайлови 4.0 1000 * Дудин Николай 4.0 1000 0-1
11 Раткевич Софья 4.0 1000 * Семенов Ярослав 4.0 1000 0-1
12 Антипов Артем Юрьевич 4.0 1000 * Степанов Максим Олегович 4.0 1000 * 0-1
13 Альбов Платон 3.5 1000 * Авдашков Андрей 3.5 1000 0-1
14 Корнилов Владислав 3.0 1136 Куренков Михаил Андреевич 3.0 1000 * 1-0
15 Кирьянова Василиса 3.0 1000 Коновалов Кирилл 3.0 1000 * 0-1
16 Щербаков Виктор Викторович 3.0 1000 * Игнатенок Даниил 3.0 1038 0-1
17 Морюшкин Владимир 3.0 1000 * Владыкина Вероника Николав 2.5 1000 * 0-1
18 Курбатов Илья 3.0 1000 * Серебренникова Арина 2.0 1001 1-0
19 Дурсунов Артем 2.0 1000 * Жирнов Григорий 2.0 1000 * 0-1

ОтсутсИльиных Максим Петрович; Щербакова Мария

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2017 at 19:51