Пары на тур 1

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Чебалкин Евгений 0.0 2100 Бабаян Арина 0.0 1472 1-0
2 Нестеров Иван 0.0 1258 Балашов Арсений 0.0 2158 0-1
3 Мадорский Феликс 0.0 1995 Ефремов Арсений 0.0 1289 1-0
4 Колодин Артём 0.0 1395 Лаевский Евгений 0.0 2011 0-1
5 Липилин Илья 0.0 1977 Овчинников Дмитрий 0.0 1474 1-0
6 Смалева Вероника 0.0 1174 Резник Георгий Иванович 0.0 1961 0-1
7 Пивина Мария Алексеевна 0.0 1983 Катков Анатолий 0.0 1437 1-0
8 Саввин Михаил 0.0 1354 * Фролов Сергей 0.0 1864 1-0
9 Кошиль Тихон Степанович 0.0 1845 Половинкин Вадим 0.0 1347 * 1-0
10 Севостянов Владимир Н 0.0 1611 Лунин Егор 0.0 1881 0-1
11 Чуклин Иван Ильич 0.0 1776 Минаева Александра 0.0 1332 * 1-0
12 Савкин Арсений 0.0 1237 Усачев Андрей 0.0 1839 0-1
13 Суханов Максим 0.0 1806 Сенин Егор 0.0 1316 * ½-½
14 Коровин Владимир 0.0 1458 Челебаев Михаил 0.0 1788 0-1
15 Пронкин Артём 0.0 1606 Башков Илья 0.0 1171 1-0
16 Белова Татьяна 0.0 1168 Савоськин Владимир 0.0 1727 0-1
17 Харькин Алексей Михайлович 0.0 1696 Климовских Никита 0.0 1281 0-1
18 Нестеренко Семён 0.0 1326 Шибаев Владимир 0.0 1731 ½-½
19 Малышев Игорь 0.0 1748 Башков Дмитрий 0.0 1197 0-1
20 Гаевская Анастасия Андреев 0.0 1184 Нехорошев Александр 0.0 1899 0-1
21 Каширин Александр 0.0 1678 Гаевский Макар 0.0 1171 * ½-½
22 Климовских Данила 0.0 1136 * Михеев Арсений Е 0.0 1527 0-1
23 Смалева Станислава 0.0 1533 Воробьев Виктор 0.0 1436 1-0
24 Бердников Леонид 0.0 1083 * Кивва Борис 0.0 1491 1-0
25 Уваров Александр 0.0 1673 Тонкачев Виктор 0.0 1217 1-0
26 Зайцев Денис Г 0.0 1025 * Шкроб Валентин 0.0 1547 1-0
27 Ермилов Виталий В 0.0 1629 Даньшов Андрей 0.0 0 * 1-0
28 Макеева Лариса 0.0 0 * Салтыков Михаил 0.0 1206 0-1
29 Трифонов Михаил 0.0 1315 Рамазанов Вадим Салаватови 0.0 0 * 1-0
30 Рамазанова Фаина Шабановна 0.0 0 * Замахин Пётр 0.0 1246 0-1
31 Купров Александр 0.0 1502 Хозяинова Оксана 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2018 at 17:08