Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.Личный Цв. Блнс 12
1 Васильев Владимир Павлович 2.0 M 2.0 2.0 2305 2690 +0.22 2.0 0.0 0 1 1
2 Степовой Владимир 2.0 M 2.0 2.0 2269 2706 +0.30 2.0 0.0 0 1 1
3 Мадорский Феликс 2.0 M 2.0 2.0 2035 2450 +0.26 2.0 0.0 0 1 1
4 Райкин Леонид Гершевич 2.0 M 1.0 1.0 2084 2469 +0.22 1.0 0.0 0 1 1
5 Хлимаков Юрий 2.0 M 0.5 0.5 1564 2098 +0.54 0.5 0.0 0 1 1
6 Конюшенко Валерий 1.0 M 3.0 1.0 1786 1786 +0.00 3.0 . 0 1 0
7 Копылов Виктор А 1.0 M 3.0 1.0 1609 1609 +0.00 3.0 . 0 1 0
8 Малышев Игорь 1.0 M 2.5 0.5 1480 1480 +0.00 2.5 . 0 0 1
9 Корябкин Валерий 1.0 M 2.0 0.0 2023 1971 -0.08 2.0 . 0 1 0
10 Лунин Егор 1.0 M 2.0 0.0 1744 1715 -0.04 2.0 . 0 1 0
11 Уваров Александр 1.0 M 2.0 0.0 1449 1558 +0.21 2.0 . 0 0 1
12 Шкроб Валентин 1.0 M 2.0 0.0 1353 1429 +0.13 2.0 . 0 0 1
13 Купров Александр 1.0 M 1.0 0.0 1324 1519 +0.44 1.0 . 0 0 1
14 Воробьев Виктор 1.0 M 1.0 0.0 1205 1452 +0.58 1.0 . 0 0 1
15 Шибаев Владимир 0.5 M 2.5 0.25 1511 1170 -0.82 2.5 . 0 ½ 0
16 Пикулик Иван 0.5 M 1.5 0.25 1129 1286 +0.28 1.5 . 0 ½ 0
17 Коровин Владимир 0.0 M 3.0 0.0 1363 784 -0.66 3.0 . 0 0 0
18 Тонкачев Виктор 0.0 M 3.0 0.0 1154 694 -0.35 3.0 . 0 0 0
19 Катков Анатолий 0.0 M 2.0 0.0 1348 717 -0.80 2.0 . 0 0 0
20 Бердников Леонид 0.0 M 2.0 0.0 1317 823 -0.43 2.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2018 at 08:54