Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.Личный Цв. Блнс 123
1 Васильев Владимир Павлович 3.0 M 6.0 6.0 2305 2717 +0.39 4.0 0.0 1 1 1 1
2 Степовой Владимир 3.0 M 4.5 4.5 2269 2689 +0.41 3.5 0.0 -1 1 1 1
3 Райкин Леонид Гершевич 2.5 M 3.5 2.75 2084 2103 +0.14 2.5 . 1 1 1 ½
4 Мадорский Феликс 2.0 M 6.0 3.0 2035 2036 +0.09 5.0 . -1 1 1 0
5 Конюшенко Валерий 2.0 M 6.0 3.0 1786 1799 +0.12 5.0 . -1 1 0 1
6 Малышев Игорь 2.0 M 5.5 2.5 1480 1513 +0.17 4.5 . -1 0 1 1
7 Хлимаков Юрий 2.0 M 3.5 0.5 1564 1671 +0.43 3.5 . 1 1 1 0
8 Лунин Егор 2.0 M 4.0 2.0 1744 1733 +0.07 3.0 . 1 1 0 1
9 Купров Александр 2.0 M 4.0 2.0 1324 1674 +1.28 3.0 . 1 0 1 1
10 Корябкин Валерий 1.5 M 5.5 1.25 2023 2009 +0.00 5.5 . -1 1 0 ½
11 Пикулик Иван 1.5 M 2.5 0.25 1129 1435 +1.06 2.5 . 1 ½ 0 1
12 Уваров Александр 1.0 M 6.0 1.0 1449 1509 +0.09 5.0 . 1 0 1 0
13 Копылов Виктор А 1.0 M 5.5 1.0 1609 1389 -0.84 4.5 . -1 1 0 0
14 Коровин Владимир 1.0 M 5.0 0.5 1363 1391 +0.04 4.5 . 1 0 0 1
15 Шкроб Валентин 1.0 M 4.0 0.0 1353 1395 +0.02 4.0 . -1 0 1 0
16 Бердников Леонид 1.0 M 3.0 0.0 1317 1298 -0.15 3.0 . -1 0 0 1
17 Воробьев Виктор 1.0 M 3.0 0.0 1205 1336 +0.41 3.0 . 1 0 1 0
18 Шибаев Владимир 0.5 M 4.5 0.75 1511 1090 -1.52 3.5 . -1 ½ 0 0
19 Катков Анатолий 0.0 M 4.0 0.0 1348 609 -1.58 3.0 . -1 0 0 0
20 Тонкачев Виктор 0.0 M 4.0 0.0 1154 656 -0.63 3.0 . 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2018 at 08:54