Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.Личный Цв. Блнс 1234
1 Степовой Владимир 3.5 M 10.0 8.25 2269 2378 +0.46 5.5 0.5 0 1 1 1 ½
2 Васильев Владимир Павлович 3.5 M 10.0 8.25 2305 2390 +0.34 4.5 0.5 0 1 1 1 ½
3 Райкин Леонид Гершевич 3.0 M 9.0 6.5 2084 2075 +0.07 4.5 . 0 1 1 ½ ½
4 Лунин Егор 3.0 M 7.5 5.0 1744 1769 +0.25 4.0 . 0 1 0 1 1
5 Хлимаков Юрий 3.0 M 7.0 3.5 1564 1799 +1.21 3.5 . 0 1 1 0 1
6 Мадорский Феликс 2.5 M 11.5 6.5 2035 2050 +0.16 6.0 . 0 1 1 0 ½
7 Корябкин Валерий 2.5 M 9.5 4.5 2023 2020 +0.11 5.0 . 0 1 0 ½ 1
8 Конюшенко Валерий 2.0 M 9.5 3.0 1786 1646 -0.66 5.0 . 0 1 0 1 0
9 Малышев Игорь 2.0 M 9.0 2.5 1480 1477 -0.01 4.5 . 0 0 1 1 0
10 Купров Александр 2.0 M 8.5 4.0 1324 1580 +1.17 4.0 . 0 0 1 1 0
11 Копылов Виктор А 2.0 M 7.5 2.5 1609 1450 -0.73 3.5 . 0 1 0 0 1
12 Коровин Владимир 2.0 M 7.5 2.5 1363 1466 +0.48 3.5 . 0 0 0 1 1
13 Шкроб Валентин 2.0 M 6.5 1.0 1353 1502 +0.65 3.5 . 0 0 1 0 1
14 Шибаев Владимир 1.5 M 7.5 1.75 1511 1236 -1.38 3.5 . 0 ½ 0 0 1
15 Пикулик Иван 1.5 M 6.5 1.75 1129 1359 +0.95 3.5 . 0 ½ 0 1 0
16 Уваров Александр 1.0 M 8.5 1.0 1449 1371 -0.54 4.0 . 0 0 1 0 0
17 Воробьев Виктор 1.0 M 6.5 1.0 1205 1281 +0.27 3.5 . 0 0 1 0 0
18 Бердников Леонид 1.0 M 6.0 0.0 1317 1215 -0.59 3.0 . 0 0 0 1 0
19 Катков Анатолий 1.0 M 5.0 0.0 1348 1104 -1.33 2.5 . 0 0 0 0 1
20 Тонкачев Виктор 0.0 M 7.0 0.0 1154 646 -0.88 3.0 . 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2018 at 08:54