Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.Личный Цв. Блнс 12345
1 Степовой Владимир 4.5 M 16.0 13.75 2269 2383 +0.57 9.5 0.5 -1 1 1 1 ½ 1
2 Васильев Владимир Павлович 4.5 M 16.0 13.75 2305 2426 +0.56 9.5 0.5 1 1 1 1 ½ 1
3 Мадорский Феликс 3.5 M 15.5 9.5 2035 2050 +0.27 9.0 . -1 1 1 0 ½ 1
4 Корябкин Валерий 3.5 M 12.5 6.5 2023 2046 +0.31 7.0 . 1 1 0 ½ 1 1
5 Райкин Леонид Гершевич 3.0 M 16.5 8.5 2084 2038 -0.15 10.0 . -1 1 1 ½ ½ 0
6 Лунин Егор 3.0 M 15.0 7.0 1744 1751 +0.14 8.5 . 1 1 0 1 1 0
7 Малышев Игорь 3.0 M 14.0 6.5 1480 1519 +0.28 7.5 . -1 0 1 1 0 1
8 Хлимаков Юрий 3.0 M 11.5 3.5 1564 1740 +1.10 7.0 . 1 1 1 0 1 0
9 Копылов Виктор А 3.0 M 11.5 6.5 1609 1505 -0.54 6.5 . -1 1 0 0 1 1
10 Пикулик Иван 2.5 M 10.5 3.75 1129 1428 +1.73 6.5 . 1 ½ 0 1 0 1
11 Конюшенко Валерий 2.0 M 15.0 4.0 1786 1650 -0.86 8.5 . -1 1 0 1 0 0
12 Купров Александр 2.0 M 13.5 5.0 1324 1488 +0.88 8.0 . 1 0 1 1 0 0
13 Шкроб Валентин 2.0 M 11.0 2.0 1353 1356 -0.13 7.5 . -1 0 1 0 1 0
14 Коровин Владимир 2.0 M 11.5 3.5 1363 1423 +0.29 7.0 . 1 0 0 1 1 0
15 Уваров Александр 2.0 M 12.0 3.5 1449 1481 +0.05 6.0 . 1 0 1 0 0 1
16 Воробьев Виктор 2.0 M 8.5 1.0 1205 1338 +0.70 5.5 . 1 0 1 0 0 1
17 Бердников Леонид 2.0 M 8.0 1.0 1317 1324 -0.05 5.0 . 1 0 0 1 0 1
18 Шибаев Владимир 1.5 M 11.5 3.25 1511 1199 -1.97 6.5 . -1 ½ 0 0 1 0
19 Катков Анатолий 1.0 M 10.0 0.0 1348 1061 -1.87 6.5 . -1 0 0 0 1 0
20 Тонкачев Виктор 0.0 M 10.0 0.0 1154 610 -1.31 6.0 . -1 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2018 at 08:54