Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1
1 Ермишин Виктор 1.0 M 0.0 0.0 2300 2685 +0.11 0.0 1
2 Степовой Владимир 1.0 M 0.0 0.0 2244 2629 +0.11 0.0 1
3 Райкин Леонид Гершевич 1.0 M 0.0 0.0 2099 2484 +0.11 0.0 1
4 Лаевский Евгений 1.0 M 0.0 0.0 1981 2366 +0.11 0.0 1
5 Кошиль Тихон Степанович 1.0 M 0.0 0.0 1845 2230 +0.11 0.0 1
6 Лунин Егор 1.0 M 0.0 0.0 1786 2171 +0.11 0.0 1
7 Шибаев Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1640 2025 +0.11 0.0 1
8 Малышев Игорь 1.0 M 0.0 0.0 1542 2627 +0.89 0.0 1
9 Севостьянов Владимир Никол 1.0 M 0.0 0.0 1261 1899 +0.37 0.0 1
10 Буланова Алевтина 1.0 Ж 0.0 0.0 1016 1779 +0.54 0.0 1
11 Копылов Виктор А 0.5 M 0.5 0.25 1654 1304 -0.39 0.5 ½
12 Катков Анатолий 0.5 M 0.5 0.25 1296 1646 +0.39 0.5 ½
13 Хуршудова Людмила 0.0 Ж 1.0 0.0 2226 1141 -0.89 1.0 0
14 Каширин Александр 0.0 M 1.0 0.0 1605 1220 -0.11 1.0 0
15 Бердников Леонид 0.0 M 1.0 0.0 1546 1161 -0.11 1.0 0
16 Уваров Александр 0.0 M 1.0 0.0 1491 1106 -0.11 1.0 0
17 Шкроб Валентин 0.0 M 1.0 0.0 1452 1067 -0.11 1.0 0
18 Купров Александр 0.0 M 1.0 0.0 1411 1026 -0.11 1.0 0
19 Павлов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1402 1017 -0.11 1.0 0
20 Воробьев Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1244 859 -0.11 1.0 0
21 Шампанова Екатерина 0.0 Ж 1.0 0.0 1164 526 -0.37 1.0 0
22 Тонкачев Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1044 281 -0.54 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-01-2018 at 14:12