Пары на тур 2

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Севостьянов Владимир Никол 1.0 1261 Ермишин Виктор 1.0 2300 0-1
2 Степовой Владимир 1.0 2244 Лунин Егор 1.0 1786 1-0
3 Райкин Леонид Гершевич 1.0 2099 Шибаев Владимир 1.0 1640 1-0
4 Малышев Игорь 1.0 1542 Лаевский Евгений 1.0 1981 ½-½
5 Кошиль Тихон Степанович 1.0 1845 Буланова Алевтина 1.0 1016 1-0
6 Копылов Виктор А 0.5 1654 Хуршудова Людмила 0.0 2226 0-1
7 Каширин Александр 0.0 1605 Катков Анатолий 0.5 1296 0-1
8 Павлов Александр 0.0 1402 Бердников Леонид 0.0 1546 1-0
9 Воробьев Виктор 0.0 1244 Уваров Александр 0.0 1491 0-1
10 Шкроб Валентин 0.0 1452 Шампанова Екатерина 0.0 1164 Не играли
11 Тонкачев Виктор 0.0 1044 Купров Александр 0.0 1411 1-0

Выигр по умолчШкроб Валентин
ОтсутсШампанова Екатерина

Generated by Swiss Master for Windows on 13-01-2018 at 14:12