Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12
1 Райкин Леонид Гершевич 2.0 M 2.0 2.0 2099 2484 +0.22 2.0 1 1
2 Ермишин Виктор 2.0 M 1.0 1.0 2300 2685 +0.22 1.0 1 1
3 Степовой Владимир 2.0 M 1.0 1.0 2244 2629 +0.22 1.0 1 1
4 Кошиль Тихон Степанович 2.0 M 1.0 1.0 1845 2230 +0.22 1.0 1 1
5 Малышев Игорь 1.5 M 2.5 1.75 1542 2085 +1.28 2.5 1 ½
6 Лаевский Евгений 1.5 M 2.0 1.25 1981 1824 -0.28 2.0 1 ½
7 Катков Анатолий 1.5 M 0.5 0.25 1296 1819 +1.25 0.5 ½ 1
8 Лунин Егор 1.0 M 3.0 1.0 1786 1786 +0.00 3.0 1 0
9 Буланова Алевтина 1.0 Ж 3.0 1.0 1016 1205 +0.43 3.0 1 0
10 Севостьянов Владимир Никол 1.0 M 2.5 0.5 1261 1388 +0.26 2.5 1 0
11 Хуршудова Людмила 1.0 Ж 2.0 0.5 2226 1876 -0.78 2.0 0 1
12 Шибаев Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1640 1640 +0.00 2.0 1 0
13 Уваров Александр 1.0 M 2.0 0.0 1491 1543 +0.08 2.0 0 1
14 Шкроб Валентин 1.0 M 2.0 0.25 1452 1067 -0.11 2.0 0 +
15 Павлов Александр 1.0 M 1.0 0.0 1402 1649 +0.58 1.0 0 1
16 Тонкачев Виктор 1.0 M 1.0 0.0 1044 1205 +0.35 1.0 0 1
17 Копылов Виктор А 0.5 M 2.5 0.75 1654 1461 -0.50 2.5 ½ 0
18 Каширин Александр 0.0 M 3.5 0.0 1605 891 -0.97 3.5 0 0
19 Бердников Леонид 0.0 M 3.0 0.0 1546 914 -0.80 3.0 0 0
20 Купров Александр 0.0 M 3.0 0.0 1411 676 -1.00 3.0 0 0
21 Воробьев Виктор 0.0 M 2.0 0.0 1244 808 -0.30 2.0 0 0
22 Шампанова Екатерина 0.0 Ж 1.5 0.25 1164 526 -0.37 1.5 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 13-01-2018 at 14:12