Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123
1 Райкин Леонид Гершевич 3.0 M 6.0 6.0 2099 2668 +0.98 4.0 1 1 1
2 Степовой Владимир 3.0 M 3.0 3.0 2244 2629 +0.33 3.0 1 1 1
3 Малышев Игорь 2.5 M 6.0 4.75 1542 1966 +1.47 4.5 1 ½ 1
4 Лаевский Евгений 2.5 M 4.0 2.75 1981 1956 -0.03 3.5 1 ½ 1
5 Ермишин Виктор 2.0 M 6.0 3.0 2300 2125 -0.54 5.0 1 1 0
6 Хуршудова Людмила 2.0 Ж 4.5 2.0 2226 2001 -0.67 4.0 0 1 1
7 Кошиль Тихон Степанович 2.0 M 4.5 1.5 1845 1853 +0.11 4.0 1 1 0
8 Шибаев Владимир 2.0 M 4.0 1.0 1640 1686 +0.20 4.0 1 0 1
9 Уваров Александр 2.0 M 4.0 1.0 1491 1534 +0.19 4.0 0 1 1
10 Севостьянов Владимир Никол 2.0 M 4.0 2.0 1261 1389 +0.46 3.0 1 0 1
11 Катков Анатолий 1.5 M 5.0 1.75 1296 1598 +1.06 4.0 ½ 1 0
12 Копылов Виктор А 1.5 M 3.5 0.75 1654 1618 -0.15 3.5 ½ 0 1
13 Лунин Егор 1.0 M 6.5 1.0 1786 1726 -0.25 5.5 1 0 0
14 Шкроб Валентин 1.0 M 5.0 0.25 1452 1067 -0.22 4.5 0 + 0
15 Буланова Алевтина 1.0 Ж 5.0 1.0 1016 1099 +0.23 4.0 1 0 0
16 Каширин Александр 1.0 M 3.5 0.0 1605 1377 -0.86 3.5 0 0 1
17 Тонкачев Виктор 1.0 M 3.5 0.5 1044 1143 +0.24 3.0 0 1 0
18 Павлов Александр 1.0 M 3.0 0.0 1402 1521 +0.38 3.0 0 1 0
19 Бердников Леонид 0.0 M 5.5 0.0 1546 916 -1.15 4.5 0 0 0
20 Воробьев Виктор 0.0 M 5.0 0.0 1244 825 -0.41 4.0 0 0 0
21 Шампанова Екатерина 0.0 Ж 4.0 1.0 1164 526 -0.37 3.0 0 - -
22 Купров Александр 0.0 M 3.5 0.25 1411 676 -1.00 3.0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 13-01-2018 at 14:12