Календарь соревнований
Календарный план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Рязанской областной федерации шахмат
на 2026 год
| № | Наименование спортивного мероприятия | Вид | Даты проведения | ЕКП |
| 1. | Кубок Рязанской области по шахматам | Шахматы | 03 – 06 января | Минспорт |
| 2. | Личное первенство Рязанской области по шахматам года среди мальчиков и девочек до 9 лет | Шахматы | 03 – 06 января | Минспорт |
| 3. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. 1 этап | Блиц | 18 января | Спортуправление |
| 4. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. 1 этап | Быстрые шахматы | 25 января | Спортуправление |
| 5. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. 2 этап | Блиц | 08 февраля | Спортуправление |
| 6. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. 2 этап | Быстрые шахматы | 15 февраля | Спортуправление |
| 7. | Командный чемпионат Рязанской области | Быстрые шахматы | 22 февраля | Минспорт |
| 8. | Городской шахматный турнир школьников "Белая ладья" (окружной этап) | Быстрые шахматы | 28 февраля-01 марта | Спортуправление |
| 9. | Открытая Детская Лига. 1 этап | Быстрые шахматы | 15 марта | РОФШ |
| 10. | Городской шахматный турнир школьников "Белая ладья" (финальный этап) | Шахматы | 16-22 марта | Спортуправление |
| 11. | Первенство г. Рязани среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет | Шахматы | 30 марта – 05 апреля | Спортуправление |
| 12. | Областные соревнования школьников "Белая ладья" | Шахматы | 09-12 апреля | Минспорт |
| 13. | Чемпионат г. Рязани по шахматам среди мужчин и женщин | Шахматы | 18,19,25,26 апреля | Спортуправление |
| 14. | Чемпионат Рязанской области по блицу, посвященный Дню Победы | Блиц | 03 мая | Минспорт |
| 15. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. 3 этап | Блиц | 17 мая | Спортуправление |
| 16. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. 3 этап | Быстрые шахматы | 24 мая | Спортуправление |
| 17. | Шахматный фестиваль "Есенинская Русь" | Шахматы | 03-14 июня | Минспорт |
| 18. | Открытая Детская Лига. 2 этап | Быстрые шахматы | 21 июня | РОФШ |
| 19. | Чемпионат Рязанской области по быстрым шахматам, посвященный Всемирному Дню шахмат | Быстрые шахматы | 19 июля | Минспорт |
| 20. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. 4 этап | Блиц | 09 августа | Спортуправление |
| 21. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. 4 этап | Быстрые шахматы | 16 августа | Спортуправление |
| 22. | Первенство области среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет и областное соревнование "Первая лига" среди мальчиков до 11, 13, 15 лет | Шахматы | 22-30 августа | Минспорт |
| 23. | Первенство Рязанской области по шахматам среди ветеранов | Шахматы | 06 сентября | Минспорт |
| 24. | Первенство области среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет по быстрым шахматам | Быстрые шахматы | 12 сентября | Минспорт |
| 25. | Первенство области среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет по блицу | Блиц | 13 сентября | Минспорт |
| 26. | Открытая Детская Лига. 3 этап | Быстрые шахматы | 20 сентября | РОФШ |
| 27. | Чемпионат Рязанской области по шахматам | Шахматы | 26, 27 сентября, 03, 04 октября | Минспорт |
| 28. | Открытая Детская Лига. 4 этап | Быстрые шахматы | 18 октября | РОФШ |
| 29. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. 5 этап | Блиц | 15 ноября | Спортуправление |
| 30. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. 5 этап | Быстрые шахматы | 22 ноября | Спортуправление |
| 31. | Открытая Детская Лига. 5 этап | Быстрые шахматы | 29 ноября | РОФШ |
| 32. | Открытый чемпионат г. Рязани по блицу. Финал | Блиц | 13 декабря | Спортуправление |
| 33. | Открытый чемпионат г. Рязани по быстрым шахматам. Финал | Быстрые шахматы | 20 декабря | Спортуправление |
| 34. | Открытая Детская Лига. Финал | Быстрые шахматы | 27 декабря | РОФШ |



